© NSF RESULTATSERVICE
SKOTTHYLLHALLEN 2023-2024

copyright
VINTERSERIEN
GJENNOMSNITT-STATISTIKK
SesongUkeAntall
Serier
Snitt
Alder
Av alle kast
Snitt
10
Snitt
20
Snitt
30
Snitt
40
Snitt
50
Snitt
60
Snitt
Treff
Snitt
Sum
2022-2023 13 6 76,8 3,2 11,3 7,3 0,0 3,8 0,2 25,8 680,0
2022-2023 11 416 64,8 5,3 6,7 5,6 0,1 3,3 0,2 21,2 536,8
2022-2023 10 385 64,2 5,2 6,5 5,1 0,1 3,2 0,3 20,4 517,5
2022-2023 9 389 68,5 5,0 6,6 5,4 0,1 3,1 0,2 20,6 519,9
2022-2023 8 385 63,0 5,1 6,8 5,3 0,1 3,0 0,2 20,6 513,7
2022-2023 7 442 63,7 4,8 6,9 5,3 0,1 3,0 0,2 20,5 516,9
2022-2023 6 388 63,6 5,0 6,8 5,3 0,1 2,9 0,3 20,3 509,4
2022-2023 5 437 63,7 5,1 6,6 5,2 0,1 2,8 0,3 20,1 502,3
2022-2023 4 427 64,4 5,0 6,8 5,3 0,1 3,3 0,2 20,8 529,9
2022-2023 3 438 63,6 4,9 6,8 5,1 0,1 3,1 0,2 20,3 512,4
2022-2023 2 437 63,8 4,8 6,7 5,5 0,1 3,1 0,2 20,4 518,3
2022-2023 1 353 62,4 4,8 6,9 5,2 0,1 2,8 0,2 20,1 501,2
2022-2023 50 389 62,4 5,0 6,8 5,2 0,1 3,0 0,2 20,3 506,5
2022-2023 49 362 61,9 5,0 6,7 5,2 0,1 2,8 0,2 20,1 501,7
2022-2023 48 478 61,8 5,1 6,8 5,3 0,1 3,1 0,2 20,7 519,9
2022-2023 47 429 61,9 5,0 6,6 5,6 0,1 3,2 0,2 20,6 525,3
2022-2023 46 485 62,7 5,2 6,7 5,7 0,1 3,1 0,2 21,0 528,5
2022-2023 45 457 64,1 4,8 6,9 5,4 0,1 3,3 0,3 20,7 530,7
2022-2023 44 431 68,2 4,5 6,8 5,3 0,1 3,2 0,2 20,1 516,4
2022-2023 43 192 56,8 4,1 5,6 4,9 0,1 2,9 0,1 17,7 494,5
2022-2023 42 264 57,8 2,8 3,5 3,1 0,0 2,0 0,2 11,6 502,4
2021-2022 13 149 67,7 4,9 7,3 5,5 0,2 4,1 0,2 22,1 582,1
2021-2022 12 423 63,3 5,0 6,8 5,6 0,1 3,6 0,3 21,4 555,3
2021-2022 11 436 63,4 4,8 6,9 5,3 0,1 3,6 0,2 20,8 540,7
2021-2022 10 429 63,5 5,2 6,6 5,3 0,1 3,6 0,3 21,1 543,3
2021-2022 9 438 62,1 5,0 6,7 5,4 0,1 3,5 0,2 20,9 538,6
2021-2022 8 486 62,5 5,0 6,6 5,3 0,1 3,2 0,2 20,5 523,4
2021-2022 7 466 61,8 5,2 6,4 5,5 0,1 3,3 0,3 20,7 531,6
2021-2022 6 419 63,4 5,0 7,0 5,4 0,1 3,4 0,2 21,0 535,2
2021-2022 5 451 63,3 4,9 7,1 5,4 0,1 3,3 0,2 21,1 535,0
2021-2022 4 494 62,1 5,1 6,5 5,4 0,1 3,2 0,2 20,5 520,5
2021-2022 3 363 62,3 4,9 6,8 5,0 0,1 3,0 0,2 20,0 503,1
2021-2022 2 300 62,6 4,6 6,7 5,0 0,1 3,0 0,2 19,7 500,2
2021-2022 1 72 75,9 4,5 6,9 5,2 0,2 3,0 0,1 19,9 500,3
2021-2022 50 296 73,9 4,7 6,9 5,3 0,1 3,5 0,3 20,8 539,6
2021-2022 49 378 62,8 4,7 6,9 5,5 0,1 3,5 0,2 21,1 548,0
2021-2022 48 410 62,3 5,0 6,7 5,3 0,1 3,4 0,2 20,6 526,7
2021-2022 47 507 61,9 4,4 6,4 5,4 0,1 3,6 0,3 20,3 539,6
2021-2022 46 554 62,4 4,7 6,9 5,3 0,1 3,4 0,2 20,7 533,0
2021-2022 45 491 62,2 4,9 6,9 5,3 0,1 3,3 0,2 20,7 529,1
2021-2022 44 479 63,0 4,7 6,7 5,6 0,1 3,5 0,2 20,8 541,9
2021-2022 43 399 60,3 4,3 6,5 5,4 0,1 3,3 0,2 19,9 518,6
2021-2022 42 285 62,0 4,3 6,5 5,5 0,1 3,4 0,2 20,0 525,9
2020-2021 12 278 65,8 5,1 7,4 5,3 0,1 3,0 0,3 21,3 532,4
2020-2021 11 286 65,5 5,1 7,1 5,0 0,1 3,0 0,3 20,7 516,5
2020-2021 10 284 65,3 5,4 6,3 5,4 0,1 3,1 0,2 20,6 518,2
2020-2021 9 252 62,7 5,0 6,3 5,3 0,1 3,2 0,3 20,1 513,7
2020-2021 8 278 64,5 5,1 6,8 5,3 0,1 3,0 0,2 20,6 517,3
2020-2021 7 235 63,5 5,3 6,6 5,2 0,1 3,1 0,2 20,5 512,0
2020-2021 6 240 66,1 5,1 6,4 5,3 0,1 2,5 0,3 19,8 487,8
2020-2021 5 260 62,9 4,6 6,6 5,5 0,1 3,2 0,2 20,2 519,5
2020-2021 51 264 61,4 4,6 6,5 5,3 0,2 3,3 0,2 20,0 516,9
2020-2021 50 264 60,4 4,7 6,3 5,7 0,1 3,2 0,3 20,3 524,5
2020-2021 49 264 61,1 4,8 6,6 5,4 0,1 3,5 0,2 20,7 536,1
2020-2021 48 274 60,8 4,5 6,8 4,9 0,1 3,2 0,2 19,8 507,4
2020-2021 47 264 60,8 4,3 6,9 5,1 0,1 3,4 0,3 20,1 525,9
2020-2021 46 244 59,8 4,5 6,7 5,3 0,1 3,5 0,2 20,2 526,0
2020-2021 45 355 61,1 4,4 6,9 5,0 0,1 3,4 0,3 20,0 519,6
2020-2021 44 240 63,9 4,5 6,5 5,2 0,1 3,3 0,2 19,8 513,0
2020-2021 43 192 55,1 4,3 6,6 5,2 0,1 3,7 0,2 20,0 530,7
2020-2021 42 96 54,3 4,3 5,8 4,7 0,1 2,7 0,3 17,8 455,3
2019-2020 11 334 63,5 5,6 6,1 5,0 0,1 3,2 0,3 20,3 510,5
2019-2020 10 462 62,5 5,2 6,4 5,3 0,1 3,5 0,3 20,8 533,3
2019-2020 9 405 63,7 5,1 6,8 5,1 0,1 3,2 0,2 20,5 514,1
2019-2020 8 439 63,7 5,5 6,7 5,3 0,1 2,9 0,2 20,7 512,0
2019-2020 7 441 63,2 5,4 6,7 5,0 0,1 2,9 0,2 20,4 502,3
2019-2020 6 480 64,0 5,5 6,7 5,3 0,1 3,1 0,3 21,0 525,6
2019-2020 5 457 63,7 5,5 6,5 5,4 0,1 2,7 0,2 20,5 500,3
2019-2020 4 418 62,4 5,5 6,3 5,2 0,1 2,9 0,2 20,2 499,2
2019-2020 3 439 62,5 5,3 6,3 5,2 0,2 3,0 0,3 20,3 507,7
2019-2020 2 389 61,9 4,9 6,3 5,5 0,1 2,8 0,3 19,9 499,9
2019-2020 1 38 61,2 4,4 6,5 5,3 0,2 3,9 0,3 20,7 553,7
2019-2020 50 396 62,6 5,2 6,6 5,4 0,2 3,3 0,3 20,9 531,8
2019-2020 49 403 62,4 5,2 6,9 5,1 0,1 3,0 0,2 20,5 511,4
2019-2020 48 504 62,2 5,3 6,6 5,2 0,1 3,0 0,3 20,6 515,2
2019-2020 47 519 61,1 5,3 6,5 5,3 0,2 3,2 0,3 20,7 525,7
2019-2020 46 484 62,8 5,2 6,7 5,3 0,1 3,2 0,2 20,8 523,7
2019-2020 45 391 61,3 5,1 6,6 5,1 0,1 3,0 0,2 20,1 502,2
2019-2020 44 304 63,8 5,3 6,8 4,8 0,1 2,9 0,3 20,1 498,3
2019-2020 43 322 57,7 4,6 6,6 5,2 0,1 3,1 0,2 19,8 504,7
2019-2020 42 53 63,0 4,8 7,2 5,8 0,1 3,6 0,3 21,8 566,6
2018-2019 13 272 65,5 5,2 6,6 5,4 0,1 3,4 0,2 21,0 536,1
2018-2019 12 423 61,0 4,9 7,5 5,5 0,1 3,6 0,2 21,9 561,4
2018-2019 11 466 60,8 5,3 7,0 5,4 0,1 3,1 0,2 21,0 524,2
2018-2019 10 446 64,7 5,4 6,5 5,3 0,2 2,9 0,3 20,5 511,9
2018-2019 9 493 60,3 5,4 6,8 5,3 0,1 3,2 0,2 21,1 529,5
2018-2019 8 428 60,6 5,2 6,4 5,4 0,1 3,0 0,2 20,3 510,3
2018-2019 7 418 59,7 5,1 6,6 5,3 0,1 3,0 0,2 20,4 511,0
2018-2019 6 488 59,1 5,2 6,4 5,1 0,1 3,2 0,2 20,4 514,1
2018-2019 5 479 60,2 5,3 6,5 5,2 0,1 3,1 0,3 20,4 512,7
2018-2019 4 468 60,6 5,1 6,8 5,1 0,1 3,1 0,2 20,3 509,1
2018-2019 3 407 62,0 5,1 6,7 5,1 0,1 3,1 0,2 20,3 511,6
2018-2019 2 484 61,2 5,0 6,7 5,2 0,1 3,3 0,2 20,5 522,3
2018-2019 1 210 60,6 5,0 7,1 5,2 0,1 3,2 0,2 20,8 525,5
2018-2019 50 483 63,7 4,7 7,2 5,2 0,1 3,4 0,2 20,8 532,3
2018-2019 49 433 60,4 5,0 6,7 5,3 0,1 3,3 0,3 20,7 528,2
2018-2019 48 430 60,4 4,9 7,0 5,2 0,1 3,4 0,2 20,7 527,8
2018-2019 47 541 58,7 4,9 6,8 5,2 0,1 3,2 0,2 20,4 519,4
2018-2019 46 497 68,0 4,8 6,9 5,1 0,1 3,4 0,2 20,5 523,3
2018-2019 45 476 64,5 4,8 6,7 5,0 0,1 3,4 0,2 20,2 519,5
2018-2019 44 478 80,3 4,6 6,5 5,3 0,1 3,4 0,3 20,3 526,9
2018-2019 43 288 63,9 4,5 7,0 4,9 0,1 3,3 0,2 20,1 515,4
2018-2019 42 333 87,4 4,1 6,7 5,0 0,1 3,5 0,2 19,6 517,1
2017-2018 14 6 60,7 4,7 4,7 3,7 0,0 2,7 0,2 15,8 393,3
2017-2018 13 183 58,2 5,3 6,6 5,5 0,2 3,9 0,3 21,8 570,6
2017-2018 12 178 65,5 5,4 6,2 5,5 0,1 3,2 0,3 20,7 524,7
2017-2018 11 451 59,1 4,8 6,5 5,0 0,1 3,2 0,2 19,9 507,9
2017-2018 10 506 59,0 4,7 6,3 5,1 0,1 3,3 0,2 19,8 509,9
2017-2018 9 487 61,4 5,4 6,4 5,0 0,1 3,0 0,3 20,1 502,0
2017-2018 8 448 58,2 5,4 6,5 5,3 0,1 3,0 0,3 20,5 510,8
2017-2018 7 508 56,5 5,1 6,1 5,2 0,1 3,2 0,2 20,0 507,6
2017-2018 6 542 76,5 4,9 6,5 4,9 0,1 3,1 0,2 19,7 500,6
2017-2018 5 543 59,0 5,1 6,5 5,1 0,1 3,2 0,3 20,2 513,0
2017-2018 4 520 58,4 5,1 6,7 5,1 0,1 3,0 0,2 20,2 503,7
2017-2018 3 533 59,3 5,2 6,6 5,0 0,1 2,8 0,2 20,0 492,5
2017-2018 2 485 58,3 4,7 6,6 5,3 0,1 3,3 0,2 20,3 521,4
2017-2018 1 243 60,9 4,8 6,7 5,3 0,2 3,2 0,3 20,4 524,2
2017-2018 51 133 55,5 4,9 7,0 5,6 0,2 3,4 0,3 21,4 553,2
2017-2018 50 460 59,1 4,9 6,8 5,0 0,1 3,1 0,2 20,0 503,1
2017-2018 49 508 66,3 5,0 6,6 5,0 0,1 2,9 0,2 19,8 493,7
2017-2018 48 517 72,9 4,5 6,5 4,8 0,2 2,9 0,2 19,1 483,9
2017-2018 47 427 59,1 4,8 6,4 5,0 0,1 3,1 0,3 19,7 502,5
2017-2018 46 527 72,3 4,6 6,4 4,9 0,1 3,0 0,3 19,3 491,3
2017-2018 45 564 57,5 4,7 6,2 5,0 0,1 3,2 0,2 19,6 505,2
2017-2018 44 509 57,9 4,7 6,4 5,2 0,1 3,1 0,2 19,8 503,7
2017-2018 43 367 70,4 4,5 6,4 5,1 0,1 3,1 0,2 19,4 496,4
2017-2018 42 404 58,0 4,5 6,4 5,2 0,1 3,1 0,2 19,5 500,5
2016-2017 14 88 70,7 6,0 7,0 4,4 0,1 2,7 0,2 20,4 482,0
2016-2017 13 371 83,8 5,0 7,2 5,1 0,1 3,3 0,2 21,0 531,0
2016-2017 12 382 72,6 4,8 6,7 5,2 0,1 3,3 0,2 20,4 520,6
2016-2017 11 518 74,7 4,9 6,5 5,2 0,1 3,1 0,3 20,1 511,0
2016-2017 10 517 60,5 5,1 6,3 5,1 0,1 3,0 0,3 19,9 504,5
2016-2017 9 448 72,5 4,9 6,6 5,1 0,1 2,9 0,3 19,8 497,2
2016-2017 8 530 59,6 4,9 6,4 5,1 0,1 3,1 0,3 19,9 507,5
2016-2017 7 508 75,6 4,9 6,3 5,3 0,1 2,9 0,3 19,7 498,4
2016-2017 6 471 72,2 5,2 5,9 4,9 0,1 3,1 0,3 19,5 493,5
2016-2017 5 571 59,8 5,2 6,2 5,3 0,1 3,2 0,3 20,4 518,5
2016-2017 4 521 59,7 5,4 6,3 5,0 0,2 3,2 0,2 20,3 510,2
2016-2017 3 512 60,4 5,3 6,3 5,2 0,2 3,2 0,3 20,4 515,5
2016-2017 2 498 59,2 4,8 6,2 5,3 0,1 3,2 0,3 20,0 515,3
2016-2017 1 447 60,4 4,9 6,6 5,3 0,1 3,1 0,2 20,1 509,6
2016-2017 50 542 59,6 5,2 6,6 5,1 0,1 3,1 0,3 20,4 513,8
2016-2017 49 527 71,0 5,3 6,6 5,0 0,2 3,0 0,3 20,4 506,9
2016-2017 48 511 62,6 5,0 6,0 5,2 0,1 3,3 0,3 19,9 515,1
2016-2017 47 502 59,7 5,0 6,5 4,9 0,1 3,2 0,2 20,0 505,9
2016-2017 46 461 59,2 5,0 6,6 5,1 0,1 3,0 0,2 20,1 505,4
2016-2017 45 561 59,0 5,1 6,6 4,9 0,1 3,2 0,3 20,3 513,3
2016-2017 44 522 59,1 4,8 6,9 5,0 0,1 3,3 0,2 20,4 521,4
2016-2017 43 469 63,6 4,8 6,7 4,8 0,1 3,2 0,2 19,7 499,0
2016-2017 42 502 58,0 4,8 6,7 5,0 0,1 3,2 0,2 20,0 511,3
2016-2017 41 67 52,7 4,8 6,8 5,0 0,1 3,8 0,2 20,7 540,1
2015-2016 11 444 60,0 5,2 6,6 5,2 0,1 3,1 0,3 20,6 517,7
2015-2016 10 512 58,9 5,3 6,3 5,4 0,1 3,2 0,2 20,5 519,7
2015-2016 9 469 58,4 5,2 6,2 5,1 0,1 2,9 0,3 20,0 501,3
2015-2016 8 488 58,3 5,0 6,9 4,9 0,1 3,2 0,3 20,4 515,6
2015-2016 7 525 58,9 5,1 6,7 5,0 0,1 3,2 0,2 20,3 513,2
2015-2016 6 471 59,3 5,3 6,4 5,0 0,1 2,9 0,2 20,0 496,9
2015-2016 5 435 58,9 5,1 6,6 5,0 0,1 3,0 0,2 20,1 501,8
2015-2016 4 509 59,2 5,3 6,6 5,1 0,1 3,1 0,2 20,3 509,1
2015-2016 3 471 58,0 5,1 6,6 5,3 0,1 2,9 0,3 20,4 513,5
2015-2016 2 530 58,6 5,1 6,5 5,0 0,1 3,0 0,3 20,1 503,8
2015-2016 1 504 57,3 4,9 6,5 5,2 0,1 3,4 0,3 20,3 523,1
2015-2016 51 549 57,6 5,0 6,5 5,1 0,1 3,2 0,3 20,2 516,2
2015-2016 50 513 57,8 5,5 6,1 5,2 0,1 3,3 0,3 20,5 519,3
2015-2016 49 471 57,9 4,9 6,8 5,1 0,1 3,0 0,2 20,2 507,5
2015-2016 48 470 57,9 5,1 6,5 5,1 0,1 2,9 0,2 19,9 495,6
2015-2016 47 485 58,1 4,7 6,8 5,0 0,1 3,1 0,2 19,9 504,4
2015-2016 46 513 56,4 4,7 7,1 4,9 0,1 3,0 0,2 20,1 504,8
2015-2016 45 491 58,2 4,9 6,7 5,0 0,1 2,8 0,2 19,6 489,8
2015-2016 44 393 57,7 4,7 6,7 5,0 0,1 3,0 0,3 19,8 501,1
2015-2016 43 346 55,4 4,5 6,4 5,0 0,1 2,8 0,2 19,0 480,0
2014-2015 13 295 60,0 5,2 5,8 4,9 0,1 2,9 0,2 19,3 480,7
2014-2015 12 295 61,6 4,9 6,5 5,0 0,2 3,1 0,3 19,9 506,0
2014-2015 11 289 61,1 5,2 5,8 5,0 0,1 3,2 0,2 19,5 496,5
2014-2015 10 430 56,1 5,0 6,1 4,8 0,1 2,9 0,2 19,1 476,5
2014-2015 9 488 56,9 4,6 6,3 4,9 0,1 2,9 0,2 19,1 479,2
2014-2015 8 503 57,1 4,8 6,3 4,6 0,1 2,7 0,2 18,8 465,2
2014-2015 7 519 55,0 4,6 6,7 4,9 0,1 2,7 0,2 19,2 477,9
2014-2015 6 474 56,9 4,7 6,2 4,8 0,1 2,7 0,2 18,7 464,9
2014-2015 5 452 57,6 5,0 6,2 4,8 0,1 2,7 0,2 18,9 469,2
2014-2015 4 522 57,3 5,0 6,2 4,8 0,1 2,9 0,3 19,4 488,8
2014-2015 3 516 55,9 4,9 5,9 5,1 0,1 3,0 0,3 19,2 490,2
2014-2015 2 490 56,3 4,7 5,9 5,0 0,1 3,2 0,2 19,1 492,6
2014-2015 51 431 55,1 4,9 6,3 4,9 0,1 2,8 0,2 19,3 478,4
2014-2015 50 476 55,4 4,6 6,8 4,8 0,1 2,5 0,2 19,0 465,6
2014-2015 49 484 54,5 4,6 6,8 4,9 0,1 2,8 0,2 19,4 482,5
2014-2015 48 474 54,3 4,7 6,5 4,8 0,1 2,8 0,2 19,1 473,9
2014-2015 47 415 53,3 4,6 6,5 4,9 0,1 2,7 0,2 19,0 472,8
2014-2015 46 498 54,4 4,7 6,4 4,9 0,1 2,7 0,2 19,0 472,7
2014-2015 45 478 54,7 4,4 6,4 4,9 0,1 2,7 0,2 18,9 476,0
2014-2015 44 481 55,5 4,9 6,4 4,8 0,1 2,6 0,2 19,0 465,1
2014-2015 43 418 54,1 4,9 6,4 4,9 0,1 2,5 0,2 19,0 466,8
2014-2015 42 361 53,5 4,8 6,2 5,0 0,1 2,5 0,2 18,9 466,2
2014-2015 41 216 50,8 4,4 6,2 5,0 0,2 2,3 0,1 18,2 448,8
2013-2014 14 410 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,6
2013-2014 13 435 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,5
2013-2014 12 392 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,5
2013-2014 11 423 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,8
2013-2014 10 436 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,4
2013-2014 9 470 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,9
2013-2014 8 379 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,6
2013-2014 7 379 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 454,5
2013-2014 6 391 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455,6
2013-2014 5 528 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 472,5
2013-2014 4 490 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,2
2013-2014 3 452 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 470,8
2013-2014 2 343 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,2
2013-2014 51 387 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,4
2013-2014 50 410 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 463,9
2013-2014 49 434 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,8
2013-2014 48 411 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 470,0
2013-2014 47 354 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,5
2013-2014 46 392 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,4
2013-2014 45 381 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,4
2013-2014 44 418 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,8
2013-2014 43 367 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 484,0
2013-2014 42 298 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,6
2012-2013 16 316 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,6
2012-2013 15 310 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
2012-2013 14 225 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534,0
2012-2013 12 364 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512,0
2012-2013 11 323 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 498,4
2012-2013 10 379 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,6
2012-2013 9 411 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,1
2012-2013 8 367 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,1
2012-2013 7 326 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 489,1
2012-2013 6 361 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,6
2012-2013 5 384 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 486,2
2012-2013 4 393 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,2
2012-2013 3 328 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,5
2012-2013 2 316 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,3
2012-2013 50 317 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 496,2
2012-2013 49 326 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,0
2012-2013 48 319 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,7
2012-2013 47 298 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 492,5
2012-2013 46 314 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,9
2012-2013 45 301 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,1
2012-2013 44 280 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443,5
2012-2013 43 264 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,1
2012-2013 42 256 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 472,5
2011-2012 16 307 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 429,8
2011-2012 12 191 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,7
2011-2012 11 215 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 439,0
2011-2012 10 222 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438,4
2011-2012 13 274 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,3
2011-2012 9 202 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 436,3
2011-2012 8 217 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 419,4
2011-2012 7 194 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,3
2011-2012 6 196 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,4

© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes