© NSF RESULTATSERVICE
SKOTTHYLLHALLEN 2022-2023

HERRER 10 PÅ TOPP
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 08.12.2022 Stav Morten Grønberg 0 7 9 0 12 0 28 1010
2 12.01.2023 Stav Morten Grønberg 3 7 5 1 12 0 28 960
3 15.12.2022 Løhre Jan Egil Vestsida 5 5 8 0 11 0 29 940
4 08.02.2023 Keiserås Brage Brannåsen 4 9 5 0 10 1 29 930
5 15.12.2022 Stav Morten Grønberg 1 12 6 0 10 0 29 930
6 10.11.2022 Løhre Jan Egil Vestsida 2 9 7 0 9 1 28 920
7 12.01.2023 Hansen Jon Håvard Grønberg 2 9 5 0 10 1 27 910
8 08.12.2022 Stav Morten Grønberg 1 14 6 0 5 3 29 900
9 26.01.2023 Hansen Jon Håvard Grønberg 0 11 9 0 7 1 28 900
10 15.03.2023 Nilsen Agnar Ilkast 0 11 6 0 10 0 27 900

DAMER 10 PÅ TOPP
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 22.11.2022 Wiig Bente Læmp 8 2 11 0 7 0 28 800
2 08.02.2023 Wiig Bente Læmp 7 7 6 1 7 0 28 780
3 01.11.2022 Wiig Bente Læmp 7 2 7 0 9 0 25 770
4 28.02.2023 Wiig Bente Læmp 8 4 7 1 7 0 27 760
5 16.11.2022 Våg Torhild Trods 3 10 6 0 7 0 26 760
6 14.03.2023 Wiig Bente Læmp 8 4 8 0 7 0 27 750
7 18.01.2023 Wiig Bente Læmp 8 3 7 0 8 0 26 750
8 20.10.2022 Wiig Bente Læmp 5 9 4 0 8 0 26 750
9 22.11.2022 Wiig Bente Læmp 3 6 9 2 5 0 25 750
10 10.01.2023 Wiig Bente Læmp 5 12 5 1 5 0 28 730

VETERAN 10 PÅ TOPP
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 07.11.2022 Lian Karl Petter Ulvilla 5 6 4 0 12 2 29 1010
2 14.03.2023 Gimse Olav Brannåsen 2 11 7 0 9 1 30 960
3 08.12.2022 Kirkvoll Jonn Olderdalen 4 6 5 1 11 1 28 960
4 17.11.2022 Gimse Olav Brannåsen 2 7 5 0 13 0 27 960
5 14.12.2022 Gimse Olav Brannåsen 3 7 6 0 12 0 28 950
5 04.12.2022 Lian Karl Petter Ulvilla 3 7 6 0 12 0 28 950
7 08.03.2023 Gaustad John Olav Korsvegen 2 5 6 1 11 1 26 950
8 01.11.2022 Lian Karl Petter Ulvilla 0 7 7 0 12 0 26 950
9 20.11.2022 Lian Karl Petter Ulvilla 2 7 14 0 7 0 30 930
10 24.11.2022 Gimse Olav Brannåsen 2 7 9 0 10 0 28 930

copyright
JUNIOR 10 PÅ TOPP
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum

© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes