© NSF RESULTATSERVICE |
HERRER 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.12.2020 | Tvervåg Odd Arild | Brannåsen | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 28 | 1050 |
2 | 20.10.2020 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 2 | 5 | 8 | 0 | 12 | 1 | 28 | 1020 |
3 | 26.10.2020 | Keiserås Brage | Brannåsen | 3 | 8 | 6 | 0 | 11 | 1 | 29 | 980 |
4 | 12.11.2020 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 2 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 30 | 940 |
5 | 17.12.2020 | Tvervåg Odd Arild | Brannåsen | 3 | 6 | 7 | 0 | 11 | 0 | 27 | 910 |
6 | 10.11.2020 | Solem Pål | Tjua | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 26 | 910 |
7 | 12.11.2020 | Nilsen Agnar | Ilkast | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 29 | 900 |
8 | 10.12.2020 | Hansen Jon Håvard | Grønberg | 1 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 28 | 900 |
9 | 12.11.2020 | Stinussen Harley | Sørgrenda | 4 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 | 27 | 890 |
10 | 19.11.2020 | Stav Morten | Grønberg | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 25 | 890 |
DAMER 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.11.2020 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 740 |
2 | 17.11.2020 | Wiig Bente | Læmp | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 740 |
3 | 01.12.2020 | Gimse Grethe Irene | Melhus | 5 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 730 |
4 | 01.12.2020 | Wiig Bente | Læmp | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 24 | 720 |
5 | 10.11.2020 | Wiig Bente | Læmp | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | 720 |
6 | 20.10.2020 | Wiig Tove | Læmp | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 23 | 720 |
7 | 26.10.2020 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 23 | 710 |
8 | 30.11.2020 | Solberg Torill | Læmp | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 27 | 700 |
9 | 17.11.2020 | Wiig Tove | Læmp | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | 670 |
10 | 02.11.2020 | Gimse Grethe Irene | Melhus | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 670 |
VETERAN 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2020 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1030 |
2 | 02.11.2020 | Lian Karl P. | Ulvilla | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 29 | 1010 |
3 | 03.11.2020 | Melkvik Helge | Treff | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 26 | 970 |
4 | 01.12.2020 | Bjørhaug Magne | Plattbom | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 29 | 960 |
5 | 05.11.2020 | Gimse Olav | Brannåsen | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 25 | 920 |
6 | 02.11.2020 | Lian Karl P. | Ulvilla | 4 | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 30 | 880 |
7 | 17.11.2020 | Eggen Arne | Eggkleiva | 4 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1 | 25 | 880 |
8 | 19.10.2020 | Gimse Olav | Brannåsen | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 24 | 880 |
9 | 02.12.2020 | Andresen Stig Are | Vestsida | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 27 | 870 |
10 | 16.12.2020 | Sveås Svein Karl | Heimdal | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 27 | 870 |
JUNIOR 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |