© NSF RESULTATSERVICE |
HERRER 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.12.2020 | Tvervåg Odd Arild | Brannåsen | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 28 | 1050 |
2 | 20.10.2020 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 2 | 5 | 8 | 0 | 12 | 1 | 28 | 1020 |
3 | 26.10.2020 | Keiserås Brage | Brannåsen | 3 | 8 | 6 | 0 | 11 | 1 | 29 | 980 |
4 | 12.11.2020 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 2 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 30 | 940 |
5 | 18.03.2021 | Nilsen Agnar | Ilkast | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | 920 |
6 | 17.12.2020 | Tvervåg Odd Arild | Brannåsen | 3 | 6 | 7 | 0 | 11 | 0 | 27 | 910 |
7 | 10.11.2020 | Solem Pål | Tjua | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 26 | 910 |
8 | 12.11.2020 | Nilsen Agnar | Ilkast | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 29 | 900 |
9 | 10.12.2020 | Hansen Jon Håvard | Grønberg | 1 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 28 | 900 |
10 | 22.02.2021 | Skanche Ronny | Tjua | 2 | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 | 26 | 900 |
DAMER 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2021 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 26 | 880 |
2 | 02.03.2021 | Wiig Bente | Læmp | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 27 | 840 |
3 | 23.02.2021 | Wiig Bente | Læmp | 5 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 26 | 830 |
4 | 09.03.2021 | Wiig Bente | Læmp | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 24 | 790 |
5 | 17.11.2020 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 740 |
6 | 17.11.2020 | Wiig Bente | Læmp | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 740 |
7 | 01.12.2020 | Gimse Grethe Irene | Melhus | 5 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 730 |
8 | 09.03.2021 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 26 | 730 |
9 | 25.03.2021 | Våg Torhild | Trods | 2 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26 | 730 |
10 | 02.02.2021 | Wiig Bente | Læmp | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24 | 730 |
VETERAN 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2020 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1030 |
2 | 02.11.2020 | Lian Karl P. | Ulvilla | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 29 | 1010 |
3 | 03.11.2020 | Melkvik Helge | Treff | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 26 | 970 |
4 | 01.12.2020 | Bjørhaug Magne | Plattbom | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 29 | 960 |
5 | 08.03.2021 | Andersen Knut Arvid | Bjørgmyran | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 28 | 940 |
6 | 01.02.2021 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 4 | 5 | 11 | 0 | 8 | 1 | 29 | 930 |
7 | 09.02.2021 | Langås Ottar | Melhus | 2 | 7 | 12 | 0 | 8 | 0 | 29 | 920 |
8 | 04.02.2021 | Gimse Olav | Brannåsen | 2 | 10 | 5 | 0 | 11 | 0 | 28 | 920 |
9 | 05.11.2020 | Gimse Olav | Brannåsen | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 25 | 920 |
10 | 18.02.2021 | Gimse Olav | Brannåsen | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 0 | 27 | 910 |
JUNIOR 10 PÅ TOPP | Plass | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 460 |
2 | 04.03.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 420 |
3 | 04.03.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 370 |
4 | 18.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 370 |
5 | 04.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 350 |
6 | 18.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 340 |
7 | 04.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 340 |
8 | 18.03.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 330 |
9 | 04.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 310 |
10 | 25.02.2021 | Hansen Vegard Jamtøy | Grønberg | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 280 |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |