© NSF RESULTATSERVICE
SKOTTHYLLHALLEN 2022-2023

HERRER 10 PÅ TOPP UKE 11
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 15.03.2023 Nilsen Agnar Ilkast 0 11 6 0 10 0 27 900
2 16.03.2023 Stav Morten Grønberg 1 6 7 0 11 0 25 890
3 16.03.2023 Nilsen Agnar Ilkast 5 7 9 0 8 0 29 860
4 16.03.2023 Stav Morten Grønberg 0 16 5 0 7 0 28 820
5 14.03.2023 Keiserås Brage Brannåsen 2 12 8 0 6 0 28 800
6 16.03.2023 Helgemo Magnar Vestsida 4 3 10 0 8 0 25 800
7 16.03.2023 Nilsen Agnar Ilkast 1 8 6 0 9 0 24 800
8 16.03.2023 Tvervåg Odd Arild Brannåsen 7 6 6 0 6 2 27 790
9 14.03.2023 Keiserås Brage Brannåsen 3 10 7 0 7 0 27 790
10 15.03.2023 Nilsen Raymond Klefstadhaugen 4 7 7 0 8 0 26 790

DAMER 10 PÅ TOPP UKE 11
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 14.03.2023 Wiig Bente Læmp 8 4 8 0 7 0 27 750
2 13.03.2023 Gimse Grethe Irene Melhus 6 7 8 0 3 1 25 650
3 14.03.2023 Wiig Bente Læmp 6 3 6 0 5 1 21 610
4 15.03.2023 Gimse Grethe Irene Melhus 10 6 2 0 6 0 24 580
5 13.03.2023 Solberg Torill Læmp 7 5 8 1 1 1 23 560
6 15.03.2023 Wiig Tove Læmp 14 1 6 1 3 0 25 530
7 13.03.2023 Gimse Grethe Irene Melhus 6 8 7 0 2 0 23 530
8 14.03.2023 Wiig Tove Læmp 12 2 4 0 4 0 22 480
9 13.03.2023 Iversen Kate Tor-Tur 4 3 7 0 2 1 17 470
10 13.03.2023 Solberg Torill Læmp 9 4 8 0 1 0 22 460

VETERAN 2 10 PÅ TOPP UKE 11
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 14.03.2023 Gimse Olav Brannåsen 2 11 7 0 9 1 30 960
2 14.03.2023 Gimse Olav Brannåsen 2 9 4 1 10 0 26 860
3 13.03.2023 Lian Karl Petter Ulvilla 3 7 9 0 8 0 27 840
4 13.03.2023 Buan Gunbjørn Tangmoen 6 7 9 0 7 0 29 820
5 13.03.2023 Lian Karl Petter Ulvilla 2 11 12 0 4 0 29 800
6 13.03.2023 Gaustad John Olav Korsvegen 6 7 10 1 5 0 29 790
7 13.03.2023 Buan Gunbjørn Tangmoen 7 3 10 0 6 1 27 790
8 13.03.2023 Lium Trond Treff 2 11 8 0 6 0 27 780
9 15.03.2023 Langås Ottar Melhus 3 9 7 0 7 0 26 770
10 14.03.2023 Rømo Svein E Sorte 8 5 11 0 5 0 29 760

VETERAN 3 10 PÅ TOPP UKE 13
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum
1 30.03.2023 Eid Odd Bjørnar Korsvegen 4 11 9 0 4 0 28 730
2 30.03.2023 Haug Ragnvald Klefstadhaugen 2 14 6 0 5 0 27 730
3 30.03.2023 Faanes Torbjørn Trods 3 9 9 0 4 0 25 680
4 30.03.2023 Løvseth Leif Heimdal 3 11 7 0 4 0 25 660
5 30.03.2023 Rømo Egil Sorte 5 12 5 0 3 1 26 650
6 30.03.2023 Vårvik Dagfinn Heimdal 2 11 8 0 3 0 24 630

copyright
JUNIOR 10 PÅ TOPP UKE 13
PlassDatoNavnKlubb1020 30 40 5060TreffSum

© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes