|
© NSF Resultatservice 2012 Nord-Trøndelag krets |
| HERRER 10 PÅ TOPP UKE 20 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Moholt Håkon | Tangmoen | 690 |
| 2 | Myrås Sverre | Tangmoen | 670 |
| 3 | Nilssen Frode | Trods | 640 |
| 4 | Rønning Torgeir | Sparbu | 630 |
| 5 | Aatlo Geir Chr. | Rapp | 600 |
| 6 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 580 |
| 7 | Solli Kjetil | Artig-Læll | 530 |
| 7 | Gjersing Kjell Olav | Tangmoen | 530 |
| 9 | Geving Terje | Bjørgmyran | 500 |
| 10 | Nilsen Frank | Tangmoen | 480 |
| 10 | Flikkesshaug Roar | Tangmoen | 480 |
| DAMER 5 PÅ TOPP UKE 20 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordal Stina | Korstad | 410 |
| 2 | Ziberi Ingrid Elise Solvold | Sorte | 340 |
| 3 | Solvold Sissel | Sorte | 140 |
| VETERAN 10 PÅ TOPP UKE 20 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Faanes Torbjørn | Trods | 690 |
| 2 | Rømo Svein | Prestmoen | 640 |
| 3 | Sjømæling Leif | Verdal | 610 |
| 4 | Johnsen Torbjørn | Sørgrenda | 590 |
| 5 | Opheim Olav | Korstad | 570 |
| 6 | Kvarving Gunnar | Artig-Læll | 550 |
| 7 | Hammren Nils | Stallmyra | 500 |
| 8 | Halseth Odd | Artig-Læll | 490 |
| 9 | Bae Kåre | Tangmoen | 480 |
| 9 | Skogseth Olav | Trods | 480 |
| JUNIOR 5 PÅ TOPP UKE 20 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Grendal Tommy | Remyra | 170 |
| 2 | Grendal Adrian | Remyra | 40 |
|
© Inge Dragsnes NSF 2012 |