TRONDHEIM 2023 1 DIVISJON 5'ER LAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | SUM | Snitt | P |
Klefstadhaugen | 16 | 13 | 0 | 3 | 43530 | 2721 | 26 |
Korsvegen | 16 | 12 | 0 | 4 | 46810 | 2926 | 24 |
Brannåsen | 16 | 12 | 0 | 4 | 45470 | 2842 | 24 |
Heimdal | 16 | 10 | 0 | 6 | 41980 | 2624 | 20 |
Grønberg | 16 | 9 | 0 | 7 | 39080 | 2443 | 18 |
Vestsida | 16 | 8 | 0 | 8 | 40090 | 2506 | 16 |
Treff | 16 | 5 | 0 | 11 | 38310 | 2394 | 10 |
Tor-Tur | 16 | 2 | 0 | 14 | 34990 | 2187 | 4 |
Melhus | 16 | 1 | 0 | 15 | 31700 | 1981 | 2 |
TRONDHEIM 2023 2 DIVISJON 5'ER LAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | SUM | Snitt | P |
Plattbom | 15 | 14 | 0 | 1 | 28700 | 1913 | 28 |
Olderdalen | 15 | 12 | 0 | 3 | 28850 | 1923 | 24 |
Tjua | 15 | 6 | 0 | 9 | 28990 | 1933 | 12 |
Treff 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23570 | 1571 | 12 |
Læmp | 15 | 4 | 0 | 11 | 24840 | 1656 | 8 |
Sleiva | 15 | 3 | 0 | 12 | 22800 | 1520 | 6 |
TRONDHEIM 2023 3 DIVISJON 3'ER LAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | SUM | Snitt | P |
Læmp 2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 30220 | 1511 | 38 |
Hyttfossen | 20 | 15 | 0 | 5 | 28420 | 1421 | 30 |
Glåmos | 19 | 12 | 0 | 7 | 23300 | 1226 | 24 |
Reppe | 20 | 11 | 0 | 9 | 22380 | 1119 | 22 |
Klefstadhaugen 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 23210 | 1161 | 21 |
Heimdal 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 22930 | 1147 | 20 |
Tor-Tur 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 18320 | 916 | 16 |
Tor-Tur 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18720 | 936 | 14 |
Melhus 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 17130 | 857 | 13 |
Vestsida 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 16360 | 861 | 12 |
Tor-Tur 3 | 20 | 4 | 0 | 16 | 15660 | 783 | 8 |
TRONDHEIM 2023 4 DIVISJON 3'ER LAG |
---|
Lag | K | S | U | T | SUM | Snitt | P |
TRONDHEIM 2023 VETERANSERIEN 3'ER LAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | SUM | Snitt | P |
Klefstadhaugen | 15 | 12 | 0 | 3 | 26710 | 1781 | 24 |
Korsvegen | 16 | 12 | 0 | 4 | 28450 | 1778 | 24 |
Heimdal | 15 | 10 | 0 | 5 | 25590 | 1706 | 20 |
Vestsida | 15 | 9 | 0 | 6 | 22450 | 1497 | 18 |
Korsvegen 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22140 | 1476 | 14 |
Olderdalen 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 19450 | 1297 | 14 |
Klefstadhaugen 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19890 | 1326 | 8 |
Vestsida 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18630 | 1242 | 8 |
Treff | 15 | 3 | 0 | 12 | 20700 | 1380 | 6 |