|
© NSF RESULTATSERVICE 2012 TRONDHEIM KRETS |
| HERRER 10 PÅ TOPP RUNDE 4 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Stav Morten | Grønberg | 700 |
| 2 | Gimse Olav | Hyttfossen | 690 |
| 2 | Kirkvoll Steffen | Olderdalen | 690 |
| 4 | Skogmo Torbjørn | Klefstadhaugen | 670 |
| 5 | Størseth Jonny | Grønberg | 660 |
| 6 | Røstum Bjørn | Hyttfossen | 640 |
| 6 | Gylland John Birger | Olderdalen | 640 |
| 8 | Lillemo Trond Egil | Brannåsen | 630 |
| 8 | Fjølstad Terje | Heimdal | 630 |
| 8 | Tvervåg Odd Arild | Brannåsen | 630 |
| DAMER 5 PÅ TOPP RUNDE 4 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Solberg Anne Kathrine | Tor-Tur | 580 |
| 2 | Wiig Bente | Læmp | 420 |
| 3 | Wiig Tove | Læmp | 370 |
| 4 | Eide Toril | Tor-Tur | 330 |
| 4 | Glærum Karen Beate | Læmp | 330 |
| VETERAN 10 PÅ TOPP RUNDE 4 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjeldseth Valter | Treff | 540 |
| 1 | Frøseth Torger | Klefstadhaugen | 540 |
| 3 | Gaasholt Svein | Reppe | 520 |
| 4 | Lund Roald | Vestsida | 510 |
| 5 | Sandø Martin | Heimdal | 500 |
| 5 | Tyvoll Tor | Heimdal | 500 |
| 5 | Sandø Martin | Heimdal | 500 |
| 5 | Klevset Gudmund | Klefstadhaugen | 500 |
| 9 | Gjengstø Jan Sigurd | Reppe | 490 |
| 10 | Klemetsaune Jens | Klefstadhaugen | 480 |
| 10 | Gjengstø Jan Sigurd | Reppe | 480 |
| 10 | Klevset Gudmund | Klefstadhaugen | 480 |
| JUNIOR 5 PÅ TOPP RUNDE 4 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahl Jonas | Tor-Tur | 270 |
| 2 | Volden Jens Ola | Vestsida | 220 |
| 3 | Nymo Andreas | Tor-Tur | 210 |
| 4 | Fuglem Ola Jr. | Vestsida | 200 |
| 5 | Stenløs Lasse | Vestsida | 140 |
|
© Inge Dragsnes NSF 2012 |