NYTTÅRSCUP 05.01.2025 |
---|
B-Finale | |
---|---|
Sommerschild Christian 510 | Kvernvik Harry 490 |
B-Bronsefinale | |
---|---|
Jensen Per 530 | Klemetsaune Jens 480 |
B-Semifinaler | |||
---|---|---|---|
Sommerschild Christian 240 | Klemetsaune Jens 190 | Kvernvik Harry 440 | Jensen Per 300 |
B-Kvartfinaler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaret Hans 170 | Kvernvik Harry 380 | Lium Trond 340 | Jensen Per 490
| Wiig Tove 240 | Sommerschild Christian 390 | Eriksen Matts 230 | Klemetsaune Jens 370 |
B-8-delsfinale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsaune Jens 220 | Kveldstad Sølvi 20 | Rye Torfinn 120 | Lium Trond 310
| Grostad Olav 310 | Kvernvik Harry 320 | Eriksen Grete G. 210 | Sommerschild Christian 310
| Eriksen Matts 280 | Skaret Hans 220 | Jensen Per 330 | Rønningen Bente Slettås 190 |
B-16-delsfinale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifisering B-Sluttspill |
---|
Plass | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum | TOTALT Treff | TOTALT Sum |
© SKOTTHYLLHALLEN | 05.01.2025 |