| UKENS SERIERESULTATER - UKE 46, 2025 ALLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Kamp nr. | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
| 1 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 1 | 27 | 950 | |
| 2 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 27 | 920 | |
| 3 | 11.11.25 | Solem Pål | Tjua | 3 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 27 | 920 | |
| 4 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 26 | 910 | |
| 5 | 12.11.25 | Stinussen Harley | Sørgrenda | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 28 | 890 | |
| 6 | 13.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 27 | 880 | |
| 7 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 29 | 860 | |
| 8 | 12.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 4 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 27 | 860 | |
| 9 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 29 | 850 | |
| 10 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 28 | 840 | |
| 11 | 10.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 26 | 840 | |
| 12 | 13.11.25 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 29 | 830 | |
| 13 | 12.11.25 | Gimse Olav | Brannåsen | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 25 | 830 | |
| 14 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 30 | 810 | |
| 15 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 8 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 810 | |
| 16 | 10.11.25 | Bergsmo Magne | Ulvilla | 3 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 27 | 810 | |
| 17 | 13.11.25 | Nygård Bjørn Tore | Grønberg | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 23 | 810 | |
| 18 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 2 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 28 | 800 | |
| 19 | 10.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 27 | 800 | |
| 20 | 13.11.25 | Nilsen Agnar | Ilkast | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 25 | 800 | |
| 21 | 10.11.25 | Jensen Jan Morten | Treff | 3 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 24 | 800 | |
| 22 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 3 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 28 | 790 | |
| 23 | 13.11.25 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 790 | |
| 24 | 12.11.25 | Røvik Emil | Heimdal | 1 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 790 | |
| 25 | 12.11.25 | Wiig Bente | Læmp | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 28 | 780 | |
| 26 | 12.11.25 | Aursand Stein | Trods | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 28 | 780 | |
| 27 | 12.11.25 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 24 | 780 | |
| 28 | 10.11.25 | Bergsmo Magne | Ulvilla | 8 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | 770 | |
| 29 | 13.11.25 | Aunan Marvin | Ilkast | 0 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 27 | 770 | |
| 30 | 10.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 25 | 770 | |
| 31 | 13.11.25 | Haug Ragnvald | Klefstadhaugen | 1 | 11 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 760 | |
| 32 | 12.11.25 | Aursand Stein | Trods | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 24 | 760 | |
| 33 | 12.11.25 | Røvik Emil | Heimdal | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 1 | 22 | 760 | |
| 34 | 12.11.25 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 28 | 750 | |
| 35 | 13.11.25 | Lium Trond | Treff | 1 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 27 | 750 | |
| 36 | 12.11.25 | Gimse Olav | Brannåsen | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | 750 | |
| 37 | 10.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 25 | 750 | |
| 38 | 13.11.25 | Eid Odd Bjørnar | Korsvegen | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 750 | |
| 39 | 10.11.25 | Almås Arvid | Korsvegen | 9 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | 740 | |
| 40 | 10.11.25 | Ravna Svein Erik | Korsvegen | 4 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | 740 | |
| 41 | 10.11.25 | Karlstrøm Rolf | Heimdal | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 25 | 740 | |
| 42 | 13.11.25 | Hansen Jon Håvard | Grønberg | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 740 | |
| 43 | 12.11.25 | Lund Roger | Tor-Tur | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 23 | 740 | |
| 44 | 13.11.25 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | 730 | |
| 45 | 10.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 26 | 730 | |
| 46 | 11.11.25 | Eggen Arne | Eggkleiva | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 26 | 730 | |
| 47 | 12.11.25 | Melby Brage | Vestsida | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 25 | 730 | |
| 48 | 12.11.25 | Fjølstad Terje | Heimdal | 2 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 25 | 730 | |
| 48 | 10.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 2 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 25 | 730 | |
| 50 | 13.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 25 | 730 | |
| 51 | 11.11.25 | Solem Pål | Tjua | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 730 | |
| 52 | 13.11.25 | Hansen Jon Håvard | Grønberg | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 | 730 | |
| 53 | 13.11.25 | Tvervåg Odd Arild | Ilkast | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 26 | 720 | |
| 54 | 13.11.25 | Bekken Geir | Vestsida | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 25 | 720 | |
| 55 | 13.11.25 | Jensen Jan Morten | Treff | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | 720 | |
| 56 | 13.11.25 | Ravna Svein Erik | Korsvegen | 1 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 23 | 720 | |
| 57 | 12.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 28 | 710 | |
| 58 | 13.11.25 | Stav Morten | Grønberg | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 | 710 | |
| 59 | 10.11.25 | Vehn Frode | Korsvegen | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 25 | 710 | |
| 60 | 10.11.25 | Fjølstad Terje | Heimdal | 3 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | 710 | |
| 61 | 10.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 1 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 24 | 710 | |
| 62 | 11.11.25 | Hoff Erik | Tor-Tur | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 710 | |
| 63 | 11.11.25 | Storslett John Magne | Vorma | 8 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 27 | 700 | |
| 64 | 12.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 8 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 27 | 700 | |
| 65 | 12.11.25 | Reitan Boje | Rapp | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 27 | 700 | |
| 66 | 13.11.25 | Ravna Svein Erik | Korsvegen | 4 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 27 | 700 | |
| 67 | 12.11.25 | Stinussen Harley | Sørgrenda | 1 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 | 700 | |
| 68 | 13.11.25 | Haug Bjørn | Klefstadhaugen | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 700 | |
| 69 | 12.11.25 | Kjørsvik Sverre | Sørgrenda | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 23 | 700 | |
| 70 | 10.11.25 | Fløttum Jon Sveinar | Grønberg | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 22 | 700 | |
| 71 | 10.11.25 | Buan Gunbjørn | Tangmoen | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 26 | 690 | |
| 72 | 13.11.25 | Hanssen Geir Øystein | Treff | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 26 | 690 | |
| 73 | 12.11.25 | Kvernvik Harry | Vorma | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 24 | 690 | |
| 74 | 10.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 21 | 690 | |
| 75 | 12.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 6 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 680 | |
| 76 | 10.11.25 | Buan Gunbjørn | Tangmoen | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27 | 680 | |
| 77 | 13.11.25 | Lium Trond | Treff | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 680 | |
| 78 | 12.11.25 | Nygård Bjørn Tore | Grønberg | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 | 680 | |
| 79 | 10.11.25 | Kjørsvik Sverre | Sørgrenda | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 25 | 680 | |
| 80 | 12.11.25 | Eggen Arne | Eggkleiva | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 25 | 680 | |
| 81 | 13.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 25 | 680 | |
| 82 | 11.11.25 | Sundseth Terje | Tor-Tur | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | 680 | |
| 83 | 12.11.25 | Stinussen Harley | Sørgrenda | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 24 | 680 | |
| 84 | 11.11.25 | Langås Ottar | Melhus | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 24 | 680 | |
| 85 | 12.11.25 | Reitan Boje | Rapp | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 24 | 680 | |
| 86 | 13.11.25 | Moseng Olav | Treff | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 23 | 680 | |
| 87 | 11.11.25 | Løhre Per Morten | Tor-Tur | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 23 | 680 | |
| 88 | 11.11.25 | Aalberg Paul | Tor-Tur | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 23 | 680 | |
| 89 | 12.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 1 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 | 680 | |
| 90 | 13.11.25 | Gylland John Birger | Vestsida | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 27 | 670 | |
| 91 | 13.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 5 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 27 | 670 | |
| 92 | 10.11.25 | Fjølstad Terje | Heimdal | 5 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 670 | |
| 93 | 10.11.25 | Sandø Martin | Heimdal | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 25 | 670 | |
| 94 | 10.11.25 | Korstad Ragnar | Korstad | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 670 | |
| 95 | 12.11.25 | Melby Brage | Vestsida | 6 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 660 | |
| 96 | 13.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 4 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 660 | |
| 97 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 660 | |
| 98 | 11.11.25 | Refseth Narve | Kølmoen | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 660 | |
| 99 | 11.11.25 | Wiig Bente | Læmp | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | 660 | |
| 100 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | 660 | |
| 101 | 12.11.25 | Reitan Boje | Rapp | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 23 | 660 | |
| 102 | 13.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 660 | |
| 103 | 13.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 660 | |
| 104 | 10.11.25 | Tvervåg Odd Arild | Ilkast | 1 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 660 | |
| 105 | 12.11.25 | Bekken Geir | Vestsida | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 19 | 660 | |
| 106 | 13.11.25 | Stav Morten | Grønberg | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 | 650 | |
| 107 | 13.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 | 650 | |
| 108 | 12.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 650 | |
| 108 | 12.11.25 | Andresen Stig Are | Vestsida | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 650 | |
| 110 | 10.11.25 | Kjørsvik Sverre | Sørgrenda | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 650 | |
| 111 | 13.11.25 | Haug Ragnvald | Klefstadhaugen | 1 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 650 | |
| 112 | 12.11.25 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | 650 | |
| 113 | 10.11.25 | Sandø Martin | Heimdal | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 650 | |
| 114 | 12.11.25 | Bjørgum Jorulf | Bjørgmyran | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 640 | |
| 115 | 10.11.25 | Ravna Svein Erik | Korsvegen | 8 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 640 | |
| 116 | 12.11.25 | Rømo Egil | Sorte | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 640 | |
| 117 | 13.11.25 | Gimse Olav | Brannåsen | 5 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | 640 | |
| 118 | 12.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 640 | |
| 119 | 10.11.25 | Buan Gunbjørn | Tangmoen | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 640 | |
| 120 | 12.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 23 | 640 | |
| 121 | 12.11.25 | Romundstad Stein | Kølmoen | 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 22 | 640 | |
| 122 | 10.11.25 | Skogan Gar Bjørn | Korstad | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 640 | |
| 123 | 13.11.25 | Lufall Ben Jarle | Brannåsen | 9 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 | 630 | |
| 124 | 12.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 630 | |
| 125 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 630 | |
| 126 | 12.11.25 | Kjørsvik Sverre | Sørgrenda | 3 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 630 | |
| 127 | 12.11.25 | Johansen Verner | Ilkast | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 | 630 | |
| 128 | 12.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 630 | |
| 129 | 10.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 630 | |
| 130 | 13.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 630 | |
| 131 | 13.11.25 | Stav Morten | Grønberg | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 630 | |
| 132 | 12.11.25 | Lund Roger | Tor-Tur | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 22 | 630 | |
| 133 | 12.11.25 | Nilsen Raymond | Klefstadhaugen | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 | 630 | |
| 134 | 12.11.25 | Rømo Egil | Sorte | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 | 630 | |
| 135 | 13.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 620 | |
| 136 | 10.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 5 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 620 | |
| 137 | 10.11.25 | Bergsmo Magne | Ulvilla | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | 620 | |
| 138 | 10.11.25 | Bye Bjørn Michael | Vorma | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 24 | 620 | |
| 139 | 12.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 620 | |
| 140 | 13.11.25 | Tvervåg Odd Arild | Ilkast | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 | 620 | |
| 141 | 12.11.25 | Fløttum Jon Sveinar | Grønberg | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 22 | 620 | |
| 142 | 10.11.25 | Nilsen Agnar | Ilkast | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 620 | |
| 143 | 12.11.25 | Røvik Emil | Heimdal | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 25 | 610 | |
| 144 | 13.11.25 | Gylland John Birger | Vestsida | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 610 | |
| 145 | 12.11.25 | Rømo Egil | Sorte | 5 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 610 | |
| 146 | 12.11.25 | Meistad Trond Olav | Eggkleiva | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | 610 | |
| 147 | 10.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 610 | |
| 148 | 13.11.25 | Nygård Bjørn Tore | Grønberg | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | 610 | |
| 149 | 12.11.25 | Bae Kåre | Tangmoen | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 600 | |
| 150 | 12.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 600 | |
| 151 | 12.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 600 | |
| 152 | 12.11.25 | Bae Kåre | Tangmoen | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 600 | |
| 153 | 10.11.25 | Karlstrøm Rolf | Heimdal | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | 600 | |
| 154 | 10.11.25 | Andersen Knut Arvid | Stokmoen | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 600 | |
| 155 | 10.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 2 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 600 | |
| 156 | 12.11.25 | Meistad Arve | Ilkast | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 600 | |
| 157 | 10.11.25 | Johansen Robin | Ilkast | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | 600 | |
| 158 | 11.11.25 | Gimse Grethe Irene | Melhus | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 23 | 590 | |
| 159 | 10.11.25 | Vehn Frode | Korsvegen | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 590 | |
| 160 | 13.11.25 | Gaustad Morten | Korsvegen | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 590 | |
| 161 | 11.11.25 | Kvernvik Harry | Vorma | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 590 | |
| 162 | 13.11.25 | Moseng Olav | Treff | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 590 | |
| 163 | 13.11.25 | Nilsen Agnar | Ilkast | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 590 | |
| 164 | 12.11.25 | Kirkvoll Jonn | Olderdalen | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 | 590 | |
| 165 | 13.11.25 | Lufall Ben Jarle | Brannåsen | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22 | 590 | |
| 166 | 11.11.25 | Nymo Roger | Tor-Tur | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21 | 590 | |
| 167 | 13.11.25 | Nygård Bjørn Tore | Grønberg | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 590 | |
| 168 | 10.11.25 | Fløttum Jon Sveinar | Grønberg | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 590 | |
| 169 | 13.11.25 | Bekken Geir | Vestsida | 8 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 580 | |
| 170 | 10.11.25 | Bjørgum Jorulf | Bjørgmyran | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27 | 580 | |
| 171 | 10.11.25 | Bjørgum Jorulf | Bjørgmyran | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 26 | 580 | |
| 172 | 13.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 580 | |
| 173 | 13.11.25 | Nygård Morten | Grønberg | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 580 | |
| 174 | 12.11.25 | Bekken Geir | Vestsida | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 580 | |
| 175 | 10.11.25 | Johansen Robin | Ilkast | 6 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 580 | |
| 176 | 11.11.25 | Løhre Per Morten | Tor-Tur | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | 580 | |
| 177 | 12.11.25 | Kirkvoll Jonn | Olderdalen | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 580 | |
| 178 | 10.11.25 | Bjørgum Jorulf | Bjørgmyran | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 580 | |
| 179 | 10.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 3 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 580 | |
| 180 | 12.11.25 | Klevset Gudmund | Klefstadhaugen | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 580 | |
| 181 | 12.11.25 | Vårvik Dagfinn | Heimdal | 3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 580 | |
| 182 | 12.11.25 | Kirkvoll Steffen | Olderdalen | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | 580 | |
| 183 | 10.11.25 | Eriksen Grete G. | OIF Skotthyll | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 580 | |
| 184 | 10.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 580 | |
| 185 | 12.11.25 | Dahl Helge | Klefstadhaugen | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 580 | |
| 186 | 11.11.25 | Sundberg Ragnar | Tor-Tur | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 580 | |
| 187 | 10.11.25 | Klemetsaune Jens | Klefstadhaugen | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 570 | |
| 188 | 13.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 570 | |
| 189 | 12.11.25 | Løvseth Leif | Heimdal | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 | 570 | |
| 190 | 12.11.25 | Løvseth Leif | Heimdal | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | 570 | |
| 191 | 11.11.25 | Romundstad Stein | Kølmoen | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 570 | |
| 192 | 12.11.25 | Meistad Arve | Ilkast | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 22 | 570 | |
| 193 | 12.11.25 | Buan Gunbjørn | Tangmoen | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 21 | 570 | |
| 194 | 13.11.25 | Bjørhaug Magne | Treff | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 570 | |
| 195 | 10.11.25 | Tvervåg Odd Arild | Ilkast | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 570 | |
| 196 | 10.11.25 | Johansen Verner | Ilkast | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 570 | |
| 197 | 11.11.25 | Aalberg Paul | Tor-Tur | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 20 | 570 | |
| 198 | 11.11.25 | Lium Lars | Vorma | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 | 570 | |
| 199 | 10.11.25 | Iversen Kate | Tor-Tur | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 560 | |
| 200 | 10.11.25 | Skogan Gar Bjørn | Korstad | 3 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 560 | |
| UKENS SERIERESULTATER - UKE 46, 2025 ALLE HERRER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Kamp nr. | Dato | Navn | Klubb | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Treff | Sum |
| 1 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 1 | 27 | 950 | |
| 2 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 27 | 920 | |
| 3 | 11.11.25 | Solem Pål | Tjua | 3 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 27 | 920 | |
| 4 | 10.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 26 | 910 | |
| 5 | 12.11.25 | Stinussen Harley | Sørgrenda | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 28 | 890 | |
| 6 | 13.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 2 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 27 | 880 | |
| 7 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 29 | 860 | |
| 8 | 12.11.25 | Spets Rune | Grønberg | 4 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 27 | 860 | |
| 9 | 10.11.25 | Rømo Svein E. | Sorte | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 29 | 850 | |
| 10 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 28 | 840 | |
| 11 | 10.11.25 | Rokkones Tore | Treff | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 26 | 840 | |
| 12 | 13.11.25 | Løhre Jan Egil | Vestsida | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 29 | 830 | |
| 13 | 12.11.25 | Gimse Olav | Brannåsen | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 25 | 830 | |
| 14 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 30 | 810 | |
| 15 | 13.11.25 | Lian Karl Petter | Ulvilla | 8 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 810 | |
| 16 | 10.11.25 | Bergsmo Magne | Ulvilla | 3 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 27 | 810 | |
| 17 | 13.11.25 | Nygård Bjørn Tore | Grønberg | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 23 | 810 | |
