SKOTTHYLLHALLEN
2023-2024
1 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Grønberg 1 10 10 0 0 21990 2199 20
Vestsida 1 10 8 0 2 20020 2002 16
Korsvegen 1 10 7 0 3 20220 2022 14
Korsvegen 2 10 7 0 3 19490 1949 14
Frosta 10 7 0 3 17210 1721 14
Ilkast 10 4 0 6 18400 1840 8
Treff 1 10 3 0 7 16910 1691 6
Brannåsen 10 2 0 8 17130 1713 4
Tor-Tur 1 10 1 0 9 16150 1615 2
Melhus 1 10 1 0 9 15250 1525 2


SKOTTHYLLHALLEN
2023-2024
2 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Læmp 3 10 10 0 0 17000 1700 20
Grønberg 2 10 8 0 2 16670 1667 16
Hyttfossen 10 6 0 4 16520 1652 12
Heimdal 1 10 5 0 5 16480 1648 10
Treff 2 10 5 0 5 15130 1513 10
Tjua 10 4 0 6 16110 1611 8
Eggkleiva 1 10 4 0 6 15050 1505 8
Eggkleiva 2 10 4 0 6 14930 1493 8
Trods 10 2 0 8 15600 1560 4
Plattbom 1 10 2 0 8 13000 1300 4


SKOTTHYLLHALLEN
2023-2024
3 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Treff 3 10 9 0 1 15250 1525 18
Kølmoen 1 10 7 0 3 15870 1587 14
Brannåsen 2 10 6 0 4 13930 1393 12
Olderdalen 1 10 6 0 4 13890 1389 12
Vorma 10 5 0 5 13530 1353 10
Melhus 2 10 5 0 5 12450 1245 10
Likast/Sommervold 1 10 4 0 6 13830 1383 8
Mjuken 1 10 4 0 6 13240 1324 8
Klefstadhaugen 3 10 2 0 8 13780 1378 4
Læmp 1 10 2 0 8 12910 1291 4


SKOTTHYLLHALLEN
2023-2024
4 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Ilkast 2 10 10 0 0 16720 1672 20
Tor-Tur 2 10 9 0 1 13370 1337 18
Læmp 2 8 6 0 2 9910 1239 12
Korsvegen 3 10 5 0 5 13610 1361 10
Grønberg 3 8 4 0 4 11270 1409 8
Tor-Tur 3 8 2 0 6 9070 1134 4
Tor-Tur 4 8 2 0 6 8150 1019 4
Melhus 3 10 2 0 8 8800 880 4
OIF Skotthyll 2 8 0 0 8 5810 726 0


DAGSERIEN
2023-2024
D DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Stjørdal 20 16 0 4 38000 1900 32
Klefstadhaugen 1 18 15 0 3 33930 1885 30
Heimdal 3 18 13 0 5 29040 1613 26
Læmp 4 18 12 1 5 31830 1768 25
Heimdal 2 18 12 0 6 33610 1867 24
Korstad 20 11 2 7 34430 1722 24
Korsvegen 4 20 12 0 8 32100 1605 24
Vestsida 3 18 9 0 9 28650 1592 18
Stjørdal 2 18 9 0 9 28160 1564 18
Klefstadhaugen 2 18 5 0 13 24390 1355 10
Vestsida 2 18 4 1 13 22440 1247 9
Mjuken 2 18 0 0 18 20830 1157 0
OIF Skotthyll 18 0 0 18 17350 964 0

Resultatservice


VINTERSERIEN
2023-2024
KVALIFISERING
3'ER LAG
LagKSUMSnitt
Brannåsen 4 8440 2110
Treff 1 4 8090 2023
Korsvegen 1 4 7870 1968
Grønberg 1 4 7750 1938
Vestsida 1 4 7710 1928
Ilkast 4 7560 1890
Korsvegen 2 4 7530 1883
Frosta 4 7390 1848
Melhus 1 4 7040 1760
Tor-Tur 1 4 6690 1673
Eggkleiva 1 4 6580 1645
Tjua 4 6550 1638
Treff 2 4 6520 1630
Læmp 3 4 6410 1603
Eggkleiva 2 4 6370 1593
Hyttfossen 4 6220 1555
Trods 4 6010 1503
Grønberg 2 4 6010 1503
Heimdal 1 4 5970 1493
Plattbom 1 4 5970 1493
Klefstadhaugen 3 4 5930 1483
Melhus 2 4 5920 1480
Kølmoen 1 4 5920 1480
Brannåsen 2 4 5840 1460
Vorma 4 5790 1448
Læmp 1 4 5630 1408
Olderdalen 1 4 5470 1368
Mjuken 1 4 5160 1290
Treff 3 4 5030 1258
Likast 4 4980 1245
Ilkast 2 4 4970 1243
Korsvegen 3 4 4890 1223
Grønberg 3 4 4860 1215
Tor-Tur 2 4 4610 1153
Tor-Tur 3 4 4430 1108
Læmp 2 4 3680 920
OIF Skotthyll 2 4 3420 855
Tor-Tur 4 4 3110 778
Melhus 3 4 3090 773

© NSF RESULTATSERVICE - SKOTTHYLLHALLEN