SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
1. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Vestsida 1 18 13 0 5 36420 2023 26
2 Grønberg 1 18 12 0 6 37160 2064 24
3 Ilkast 1 18 11 0 7 35480 1971 22
4 Treff 1 18 11 0 7 35310 1962 22
5 Stokmoen 18 11 0 7 34670 1926 22
6 Korsvegen 1 18 10 0 8 35990 1999 20
7 Brannåsen 18 7 0 11 33340 1852 14
8 Grønberg Nord 18 7 0 11 31270 1737 14
9 Klefstadhaugen 1 18 4 1 13 30280 1682 9
10 Treff 2 18 3 1 14 32970 1832 7

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
2. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Vorma 1 18 13 0 5 31290 1738 26
2 Eggkleiva 1 18 11 0 7 32020 1779 22
3 Tjua 18 11 0 7 31860 1770 22
4 Tor-Tur 2 18 10 0 8 30270 1682 20
5 Tor-Tur 1 18 9 0 9 29770 1654 18
6 Melhus 1 18 9 0 9 28800 1600 18
7 Kølmoen 18 6 1 11 26830 1491 13
8 Læmp 3 18 2 1 15 27840 1547 5

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
3. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Ilkast 2 18 15 0 3 30130 1674 30
2 Heimdal 1 18 14 1 3 29240 1624 29
3 Eggkleiva 2 18 12 0 6 27240 1513 24
4 Ranheim 18 8 1 9 26560 1476 17
5 Treff 3 18 8 1 9 25430 1413 17
6 Trods 1 18 6 0 12 25620 1423 12
7 Tor-Tur 3 18 5 1 12 26430 1468 11
8 Læmp 1 18 2 0 16 24950 1386 4

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
4. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Korsvegen 2 18 15 0 3 25870 1437 30
2 Grønberg 3 18 12 0 6 25190 1399 24
3 Mjuken 18 11 0 7 22470 1248 22
4 Vorma 2 18 10 1 7 23300 1294 21
5 Plattbom 18 10 0 8 18790 1044 20
6 Tor-Tur 4 18 6 0 12 21070 1171 12
7 Læmp 2 18 6 0 12 18020 1001 12
8 Melhus 2 18 1 1 16 19020 1057 3

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
D. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Grønberg 4 18 15 0 3 34100 1894 30
2 Sørgrenda 18 13 0 5 33960 1887 26
3 Stjørdal 1 18 13 0 5 32800 1822 26
4 Klefstadhaugen 2 18 11 0 7 31270 1737 22
5 Heimdal 2 18 8 0 10 31350 1742 16
6 Trods 2 18 8 0 10 30230 1679 16
7 Stjørdal 2 18 4 0 14 27460 1526 8
8 Vestsida 2 18 0 0 18 25910 1439 0

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
E. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Korstad 18 16 0 2 29790 1655 32
2 Korsvegen 3 18 15 0 3 27590 1533 30
3 Heimdal 3 18 13 0 5 29030 1613 26
4 Klefstadhaugen 3 18 10 0 8 24360 1353 20
5 Eggkleiva 3 18 9 0 9 21680 1204 18
6 OIF Skotthyll 2 18 4 0 14 19180 1066 8
7 OIF Skotthyll 1 18 3 0 15 20860 1159 6
8 Vestsida 3 18 2 0 16 17230 957 4

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
K. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Grønberg 1 4 4 0 0 8820 2205 8
2 Ilkast 1 4 3 0 1 8420 2105 6
3 Korsvegen 1 4 4 0 0 8360 2090 8
4 Stokmoen 4 2 0 2 8310 2078 4
5 Treff 1 4 3 0 1 7980 1995 6
6 Vestsida 1 4 4 0 0 7840 1960 8
7 Grønberg Nord 4 3 0 1 7800 1950 6
8 Brannåsen 4 4 0 0 7220 1805 8
9 Treff 2 4 2 0 2 7170 1793 4
10 Klefstadhaugen 1 4 3 0 1 6640 1660 6
11 Tor-Tur 2 4 1 0 3 6620 1655 2
12 Vorma 1 4 3 0 1 6610 1653 6
13 Tor-Tur 1 4 3 0 1 6550 1638 6
14 Melhus 1 4 2 0 2 6490 1623 4
15 Læmp 3 4 3 0 1 6470 1618 6
16 Kølmoen 4 2 0 2 6370 1593 4
17 Tjua 4 3 0 1 6330 1583 6
18 Eggkleiva 1 4 2 0 2 6320 1580 4
19 Ilkast 2 4 3 0 1 6250 1563 6
20 Heimdal 1 4 1 0 3 6140 1535 2
21 Ranheim 4 2 0 2 6090 1523 4
22 Trods 1 4 3 0 1 6000 1500 6
23 Treff 3 4 1 0 3 6000 1500 2
24 Eggkleiva 2 4 2 0 2 5800 1450 4
25 Tor-Tur 3 4 1 0 3 5680 1420 2
26 Læmp 1 4 0 0 4 5340 1335 0
27 Grønberg 3 4 0 0 4 5230 1308 0
28 Korsvegen 2 4 2 0 2 4940 1235 4
29 Vorma 2 4 0 0 4 4700 1175 0
30 Melhus 2 4 0 0 4 4080 1020 0
31 Mjuken 4 0 0 4 3920 980 0
32 Plattbom 4 1 0 3 3860 965 2
33 Tor-Tur 4 4 1 0 3 3730 933 2
34 Læmp 2 4 0 0 4 3310 828 0

SKOTTHYLLHALLEN
2025-2026
Q. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Heimdal 2 4 4 0 0 7440 1860 8
2 Sørgrenda 4 4 0 0 7400 1850 8
3 Grønberg 4 4 4 0 0 7040 1760 8
4 Trods 2 4 4 0 0 6800 1700 8
5 Stjørdal 1 4 4 0 0 6680 1670 8
6 Stjørdal 2 4 2 0 2 6240 1560 4
7 Vestsida 2 4 2 0 2 5970 1493 4
8 Klefstadhaugen 2 4 2 0 2 5890 1473 4
9 Heimdal 3 4 0 0 4 5740 1435 0
10 Korstad 4 2 0 2 5580 1395 4
11 Klefstadhaugen 3 4 2 0 2 5470 1368 4
12 Korsvegen 3 4 0 0 4 4860 1215 0
13 OIF Skotthyll 1 4 1 0 3 4690 1173 2
14 Eggkleiva 3 4 0 0 4 4500 1125 0
15 Vestsida 3 4 1 0 3 3890 973 2
16 OIF Skotthyll 2 4 0 0 4 3200 800 0