Logo NSF

Grunnlag for seriefinaler Orkla 2025

Rank Navn Klubb Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Snitt
1 Nilsen Agnar Ilkast 7540 850 820 800 760 750 750 720 710 710 670 754
2 Tvervåg Odd Arild Ilkast 6800 790 760 730 690 690 660 650 610 610 610 680
3 Eggen Arne Eggkleiva 6180 800 680 640 610 580 580 580 580 570 560 618
4 Aunan Marvin Ilkast 6110 680 660 630 630 620 610 590 580 560 550 611
5 Romundstad Stein Kølmoen 6040 690 660 630 620 620 590 590 550 550 540 604
6 Johansen Verner Ilkast 5830 830 630 600 580 560 540 540 530 520 500 583
7 Refseth Narve Kølmoen 5670 650 630 600 590 580 560 540 520 500 500 567
8 Eriksen Grete G. OIF Skotthyll 5610 640 640 600 580 550 550 530 530 500 490 561
9 Krokstad Aage Nere-På 5560 660 650 590 580 560 520 520 500 500 480 556
10 Lorentzen Arnt Kølmoen 5490 630 610 600 550 540 530 510 510 510 500 549
11 Krokstad Egil Nere-På 5480 710 650 590 570 540 500 490 480 480 470 548
12 Jenssen Einar Eggkleiva 5470 580 580 570 550 550 540 540 530 520 510 547
13 Storslett John Magne Vorma 5450 630 630 540 540 530 530 520 520 510 500 545
14 Meistad Trond Olav Eggkleiva 5400 610 590 570 530 530 520 520 520 510 500 540
15 Lorentzen Ola OIF Skotthyll 5380 690 630 560 550 530 520 490 480 470 460 538
16 Lium Lars Vorma 5380 650 550 540 530 530 530 530 510 510 500 538
17 Harrang Tore OIF Skotthyll 5280 600 590 550 550 510 510 510 490 490 480 528
18 Aune Kjell Mjuken 5220 600 550 530 520 510 510 510 510 490 490 522
19 Meistad Arve Ilkast 5200 600 580 570 540 500 500 490 480 470 470 520
20 Kvernvik Harry Vorma 5170 590 580 570 540 500 480 480 480 480 470 517
21 Pettersen Stig Eggkleiva 5160 570 570 540 530 520 510 510 470 470 470 516
22 Pettersen Harald Eggkleiva 5140 650 610 580 520 490 480 470 460 450 430 514
23 Ebbesen Geir Ståle Vorma 5120 590 560 530 530 500 500 490 480 480 460 512
24 By Ola Halvard Vorma 5060 580 580 570 520 490 480 480 460 450 450 506
25 Omland Reidar OIF Skotthyll 4940 590 580 540 530 470 460 460 450 430 430 494
26 Forås Snorre OIF Skotthyll 4840 540 530 510 500 490 480 460 450 450 430 484
27 Togstad Roger Vorma 4820 540 510 500 490 490 480 480 470 440 420 482
28 Grostad Olav Eggkleiva 4730 670 590 510 460 450 440 410 410 400 390 473
29 Bye Bjørn Michael Vorma 4640 570 560 460 460 460 430 430 430 420 420 464
30 Sanden Hans Mjuken 4630 560 530 520 500 480 440 430 410 390 370 463
31 Aa Leif Nere-På 4610 640 510 510 460 460 430 420 410 390 380 461
32 Melby Leif Inge Eggkleiva 4580 610 570 500 480 470 470 390 390 350 350 458
33 Rønningen Bente Slettås Eggkleiva 4480 620 590 480 460 440 430 420 370 340 330 448
34 Midtlyng Øystein Vorma 4420 550 540 500 460 410 400 400 400 390 370 442
35 Rye Kjell Malvin Vorma 4380 510 470 430 430 430 430 430 420 420 410 438
36 Hårstad Arnolf Mjuken 4020 480 420 420 410 410 400 380 370 370 360 402
37 Solum Bjørn Kølmoen 4010 470 470 440 430 410 380 360 350 350 350 401
38 Solstad Bjarne Eggkleiva 4000 490 490 460 410 400 390 390 340 320 310 400
39 Næve Tor Mjuken 3970 470 440 410 400 390 380 380 370 370 360 397
40 Bøkseth Ole Morten Ilkast 3950 490 450 440 420 420 390 360 360 310 310 395
41 Løkkbakk Knut Otto Kølmoen 3940 460 420 410 400 390 380 380 370 370 360 394
42 Krokstad Sussann Hestnes Nere-På 3530 440 440 390 380 360 350 340 290 270 270 353
43 Eriksen Matts OIF Skotthyll 3520 440 420 400 390 360 340 330 310 280 250 352
44 Tronstadhagen Arild OIF Skotthyll 3080 420 410 320 310 280 280 270 270 270 250 308
45 Snøsen Jan Ivar OIF Skotthyll 2910 450 400 350 320 280 260 250 240 190 170 291
46 Aftreth Johan Mjuken 2860 320 320 290 290 290 290 280 280 270 230 286
47 Hovset Per Gunnar Eggkleiva 2620 540 520 480 450 400 230 - - - - 262
48 Reitan Per Arne Kølmoen 2470 420 370 360 350 280 280 220 190 - - 247
49 Gjønnes Jon OIF Skotthyll 2360 410 260 260 250 240 210 200 190 170 170 236
50 Sæter Frode Mjuken 2310 290 280 270 230 220 220 210 210 200 180 231
51 Sæterbakk Anne Mette Vorma 1990 330 300 270 250 240 230 210 160 - - 199
52 Rokkonesløkk Anders Mjuken 1810 540 410 340 320 200 - - - - - 181
53 Olsen Bjørn OIF Skotthyll 1680 270 250 250 180 170 150 120 100 100 90 168
54 Fossmo Asbjørn Eggkleiva 1670 390 340 330 220 200 190 - - - - 167
55 Bruheim Gunnar Mjuken 1670 310 260 260 220 180 160 140 140 - - 167
56 Solhusløkk Lars OIF Skotthyll 1500 340 270 270 230 220 170 - - - - 150
57 Landrø Kjell Ingar Vorma 1330 450 340 280 260 - - - - - - 133
58 Krokstad Per Johan Nere-På 1140 310 280 260 180 110 - - - - - 114
59 Ødegård Åge OIF Skotthyll 560 310 250 - - - - - - - - 56
60 Mo Edvard Eggkleiva 490 250 240 - - - - - - - - 49
60 Krokstad Linda Wanessa Nere-På 490 250 240 - - - - - - - - 49
62 Kåre Westerås Kølmoen 390 220 170 - - - - - - - - 39
63 Markanes Marius Nere-På 240 240 - - - - - - - - - 24
64 Bergem John Egil OIF Skotthyll 130 90 40 - - - - - - - - 13
65 Værnes Jon Einar Mjuken 50 30 20 - - - - - - - - 5