Logo NSF Resultatservice

Cup - 2026

Rank Navn Klubb Total 12345678 Snitt
1 Helgemo Magnar Vestsida 1800 74056049010---- 450
2 Klevset Gudmund Klefstadhaugen 1780 770640370----- 593
3 Haug Bjørn Klefstadhaugen 1740 640560540----- 580
4 Haug Arne Trods 1500 580490430----- 500
5 Haug Ragnvald Klefstadhaugen 1460 580500380----- 487
6 Stinussen Harley Sørgrenda 1350 720630------ 675
7 Aalberg Paul Tor-Tur 1340 540420380----- 447
8 Opheim Olav Korstad 1250 730520------ 625
9 Presthus Morten Trods 1250 650600------ 625
10 Skogan Gar Bjørn Korstad 1230 710520------ 615
11 Lund Roger Tor-Tur 1230 630600------ 615
12 Korstad Ragnar Korstad 1190 650540------ 595
12 Lian Karl Petter Ulvilla 1190 650540------ 595
14 Faanes Torbjørn Trods 1170 600570------ 585
15 Melby Brage Vestsida 1160 61054010----- 387
16 Rømo Egil Sorte 1160 590570------ 580
17 Rømo Svein E. Sorte 1130 600530------ 565
18 Bergsmo Magne Ulvilla 1110 580530------ 555
19 Sørheim Arne Sørgrenda 1100 560540------ 550
20 Sletta Kjetil Melhus 1100 550550------ 550
21 Fremo Hågen Vestsida 1070 600470------ 535
22 Sletvold Morten Tor-Tur 1050 560490------ 525
23 Skogseth Olav Trods 1050 540510------ 525
24 Lium Trond Treff 1040 590450------ 520
25 Langås Ottar Melhus 1020 670350------ 510
26 Engan Erling Sorte 1000 520480------ 500
27 Bjørhaug Magne Treff 980 550430------ 490
28 Refseth Svenn Reppe 910 460450------ 455
29 Sletta Terje Melhus 890 530360------ 445
30 Dahl John Heimdal 880 540340------ 440
31 Moseng Olav Treff 870 450420------ 435
32 Lund Jan Roar Melhus 840 440400------ 420
33 Gaasholt Svein Reppe 810 450360------ 405
34 Alstad Morten Trods 780 550230------ 390
35 Buan Gunbjørn Tangmoen 760 760------- 760
36 Bergsmo Audun Ulvilla 740 490250------ 370
37 Hernes Bjørn Sørgrenda 730 730------- 730
38 Andresen Stig Are Vestsida 720 38033010----- 240
39 Aursand Stein Trods 710 370340------ 355
40 Solem Pål Tjua 700 700------- 700
41 Nilsen Agnar Ilkast 690 690------- 690
42 Løhre Jan Egil Vestsida 660 660------- 330
42 Hansen Jon Håvard Grønberg 660 660------- 660
44 Sundseth Terje Tor-Tur 650 650------- 650
45 Eggen Arne Eggkleiva 640 640------- 640
46 Fossum Geir Ove Olderdalen 620 620------- 620
47 Hatlen Helge Vestsida 620 480140------ 310
48 Kirkvoll Jonn Olderdalen 610 610------- 610
48 Stav Morten Grønberg 610 610------- 610
50 Bae Kåre Tangmoen 600 600------- 600
51 Meistad Arve Ilkast 580 580------- 580
52 Grostad Olav Eggkleiva 570 570------- 570
52 Sveås Svein Karl Heimdal 570 570------- 570
54 Kjørsvik Sverre Sørgrenda 560 560------- 560
55 Bekken Geir Vestsida 560 55010------ 280
56 Aunan Marvin Ilkast 540 540------- 540
57 Myrås Sverre Tangmoen 530 530------- 530
57 Klemetsaune Jens Klefstadhaugen 530 530------- 530
57 Løhre Per Morten Tor-Tur 530 530------- 530
60 Løhre Ole Alfred Vestsida 530 340190------ 265
61 Gylland John Birger Vestsida 520 520------- 260
62 Fredriksen Geir Erik Læmp 510 510------- 510
62 Rye Torfinn Klefstadhaugen 510 510------- 510
62 Tvervåg Odd Arild Ilkast 510 510------- 510
62 Sagøy Bjørn Tor-Tur 510 510------- 510
62 Bratsvedal Olav Trods 510 510------- 510
67 Pettersen Stig Eggkleiva 500 500------- 500
67 Moum Jannicke Tor-Tur 500 500------- 500
69 Forås Snorre OIF Skotthyll 490 490------- 490
69 Jenssen Rune Bolga-Bom 490 490------- 490
69 Rokkones Tore Treff 490 490------- 490
69 Bjørgum Edvin Bjørgmyran 490 490------- 490
73 Gimse Grethe Irene Melhus 460 460------- 460
73 Meistad Trond Olav Eggkleiva 460 460------- 460
75 Jensen Jan Morten Treff 450 450------- 450
75 Wiig Jan Glåmos 450 450------- 450
77 Jenssen Einar Eggkleiva 440 440------- 440
77 Hoff Erik Tor-Tur 440 440------- 440
79 Løhre Arnt Ola Vestsida 430 430------- 430
79 Johnsen Harald Olderdalen 430 430------- 430
79 Solstad Bjarne Eggkleiva 430 430------- 430
82 Kjørsvik Jon Arve Rapp 410 410------- 410
82 Harrang Tore OIF Skotthyll 410 410------- 410
82 Johansen Verner Ilkast 410 410------- 410
82 Solberg Torill Læmp 410 410------- 410
82 Bjørgum Jorulf Bjørgmyran 410 410------- 410
87 Nygård Morten Grønberg 400 400------- 400
87 Wiig Bente Læmp 400 400------- 400
87 Jensen Espen Treff 400 400------- 400
87 Fjølstad Terje Heimdal 400 400------- 400
87 Sandkjernan Odd M. Glåmos 400 400------- 400
92 Reitan Boje Rapp 390 390------- 390
93 Helseth Johny Bolga-Bom 370 370------- 370
93 Skanche Ronny Tjua 370 370------- 370
95 Dahl Helge Klefstadhaugen 360 360------- 360
95 Børseth Leif Birger Bjørgmyran 360 360------- 360
95 Pettersen Harald Eggkleiva 360 360------- 360
98 Hatlen Rolf Rapp 350 350------- 350
98 Karlstrøm Rolf Heimdal 350 350------- 350
100 Rønningen Bente Slettås Eggkleiva 340 340------- 340
100 Omland Reidar OIF Skotthyll 340 340------- 170
100 Sundberg Ragnar Tor-Tur 340 340------- 340
103 Knutsen Knut Tjua 330 330------- 330
104 Hogstad Jan Morten Læmp 320 320------- 320
105 Johnsen Harald Kristian Reppe 320 23090------ 160
106 Johansen Rune Heimdal 310 310------- 310
106 Lernæs Jan Ivar Olderdalen 310 310------- 310
108 Wiig Bjørn Læmp 300 300------- 300
109 Jenssen Stian Bolga-Bom 290 290------- 290
109 Kverneng Odd Glåmos 290 290------- 290
109 Fløttum Jon Sveinar Grønberg 290 290------- 290
112 Ramstad Morten Bolga-Bom 280 280------- 280
113 Ellingsen Kristian Reppe 260 260------- 260
114 Dragsnes Inge Olderdalen 250 250------- 250
115 Dyrnes Alve Bolga-Bom 240 240------- 240
116 Skaret Hans Grønberg 230 230------- 230
116 Løvseth Steinar Melhus 230 230------- 230
116 Nilsen Raymond Klefstadhaugen 230 230------- 230
119 Rye Torbjørn Klefstadhaugen 210 210------- 210
120 Berg Egil Andre Melhus 160 160------- 160
121 Moum Roger Tor-Tur 150 150------- 150
122 Ellingsen Geir Reppe 20 20------- 20
123 Lorentzen Ola OIF Skotthyll 0 -------- 0
123 Grendal Christoffer Remyra 0 -------- 0
123 Grendal Daniel Remyra 0 -------- 0
123 Grendal Arne Remyra 0 -------- 0
123 Solhusløkk Lars OIF Skotthyll 0 -------- 0