INDIVIDUELT FOSNACUP 2025 ALLE HERRER 10 BESTE SERIER | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Navn | Klubb | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt |
1 | Nustad Aksel | Røssern | 5630 | 700 | 700 | 610 | 610 | 550 | 530 | 530 | 480 | 470 | 450 | 563 |
2 | Dyrnes Bertil | Bolga-Bom | 5620 | 700 | 610 | 570 | 570 | 570 | 550 | 550 | 540 | 480 | 480 | 562 |
3 | Sjøflot Sivert | Atlanten | 3960 | 700 | 650 | 610 | 600 | 530 | 510 | 360 | 0 | 0 | 0 | 396 |
4 | Jenssen Rune | Bolga-Bom | 3920 | 710 | 610 | 560 | 450 | 450 | 410 | 370 | 360 | 0 | 0 | 392 |
5 | Bruseth Kristen | Atlanten | 3850 | 540 | 510 | 480 | 420 | 420 | 410 | 390 | 340 | 340 | 0 | 385 |
6 | Furuli Kjell | Atlanten | 2040 | 420 | 360 | 350 | 290 | 270 | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 | 204 |
7 | Sager Christian | Atlanten | 2010 | 520 | 370 | 350 | 290 | 230 | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201 |
8 | Algarheim Henning | Atlanten | 1710 | 470 | 420 | 330 | 260 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
9 | Lien Karl-Johan | Røssern | 1340 | 420 | 400 | 330 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
10 | Ramstad Morten | Bolga-Bom | 980 | 220 | 210 | 210 | 190 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
11 | Stokke Bjarne | Bolga-Bom | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | Haltbakk Ketil | Atlanten | 260 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
© NSF - Inge Dragsnes |