INDIVIDUELT MØRE 2025 ALLE HERRER 7 BESTE SERIER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Navn | Klubb | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Snitt |
1 | Dyrnes Bertil | Bolga-Bom | 3790 | 730 | 680 | 540 | 500 | 490 | 480 | 370 | 541 |
2 | Bruseth Kristen | Atlanten | 3250 | 590 | 580 | 510 | 410 | 410 | 380 | 370 | 464 |
3 | Nustad Aksel | Røssern | 3240 | 540 | 530 | 480 | 450 | 440 | 410 | 390 | 463 |
4 | Algarheim Henning | Atlanten | 2730 | 450 | 440 | 440 | 420 | 390 | 300 | 290 | 390 |
5 | Vestrum Erik | Bolga-Bom | 2630 | 510 | 390 | 390 | 360 | 340 | 340 | 300 | 376 |
6 | Sjøflot Sivert | Atlanten | 2590 | 610 | 570 | 510 | 480 | 420 | 0 | 0 | 370 |
7 | Jordahl Svein | Røssern | 2320 | 500 | 460 | 410 | 370 | 330 | 250 | 0 | 331 |
8 | Lien Karl-Johan | Røssern | 2000 | 440 | 420 | 330 | 300 | 280 | 230 | 0 | 286 |
9 | Helseth Johny | Bolga-Bom | 1900 | 340 | 340 | 340 | 330 | 310 | 240 | 0 | 271 |
10 | Kvithyll Jorulf | Røssern | 1890 | 380 | 370 | 310 | 290 | 270 | 270 | 0 | 270 |
11 | Sager Christian | Atlanten | 1880 | 330 | 330 | 310 | 280 | 270 | 200 | 160 | 269 |
12 | Furuli Kjell | Atlanten | 1670 | 460 | 350 | 320 | 240 | 210 | 90 | 0 | 239 |
13 | Jenssen Rune | Bolga-Bom | 1570 | 560 | 400 | 310 | 300 | 0 | 0 | 0 | 224 |
14 | Stokke Bjarne | Bolga-Bom | 1530 | 380 | 350 | 290 | 260 | 250 | 0 | 0 | 219 |
15 | Jektvik Geir | Røssern | 1430 | 370 | 350 | 270 | 260 | 180 | 0 | 0 | 204 |
16 | Sivertsen Bjørn | Atlanten | 1310 | 280 | 280 | 260 | 170 | 170 | 150 | 0 | 187 |
17 | Lystad Frank | Røssern | 1190 | 500 | 430 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
18 | Haltbakk Ketil | Atlanten | 900 | 230 | 160 | 150 | 130 | 130 | 100 | 0 | 129 |
19 | Strand Knut Jarle | Atlanten | 810 | 200 | 200 | 150 | 140 | 120 | 0 | 0 | 116 |
20 | Strømmen Kolbjørn | Atlanten | 790 | 320 | 250 | 130 | 90 | 0 | 0 | 0 | 113 |
© NSF - Inge Dragsnes |