Resultatservice |
Møre Krets |
MØRE 2024 1 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Atlanten 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 16360 | 1363 | 22 |
Røssern 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 14190 | 1183 | 18 |
Bolga-Bom 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13960 | 1163 | 13 |
Røssern 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12160 | 1013 | 11 |
Bolga-Bom 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11760 | 980 | 10 |
Atlanten 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10450 | 871 | 8 |
Atlanten 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7370 | 614 | 2 |
MØRE 2024 2 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
MØRE 2024 3 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
MØRE 2024 4 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
MØRE 2024 V DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |