Resultatservice |
Stjørdal Krets |
STJØRDAL 2024 1 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Korstad 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 34200 | 1710 | 36 |
Sorte 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 31430 | 1572 | 27 |
Tangmoen 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 33550 | 1678 | 26 |
Remyra 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 28250 | 1413 | 18 |
Bjørgmyran 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 26550 | 1328 | 13 |
Elvran 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18510 | 926 | 0 |
STJØRDAL 2024 2 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Korstad 2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 26470 | 1324 | 38 |
Sorte 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 25750 | 1288 | 29 |
Bjørgmyran 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 21830 | 1092 | 19 |
Tangmoen 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 20305 | 1015 | 18 |
Remyra 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 20360 | 1018 | 16 |
Elvran 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10720 | 536 | 0 |
STJØRDAL 2024 3 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
STJØRDAL 2024 4 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
STJØRDAL 2024 V DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |