Resultatservice |
Orkla Krets |
ORKLA 2023 1 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Kølmoen 1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 35510 | 1480 | 44 |
Ilkast | 24 | 18 | 0 | 6 | 36050 | 1502 | 36 |
Mjuken 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 29760 | 1240 | 21 |
Eggkleiva | 24 | 9 | 2 | 13 | 30600 | 1275 | 20 |
OIF Skotthyll 1 | 24 | 10 | 0 | 14 | 28380 | 1183 | 20 |
Eggkleiva 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28660 | 1194 | 19 |
Likast-Sommervold | 24 | 3 | 2 | 19 | 26690 | 1112 | 8 |
ORKLA 2023 2 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Eggkleiva 3 | 28 | 21 | 0 | 7 | 32330 | 1155 | 42 |
Ilkast 2 | 28 | 20 | 0 | 8 | 33570 | 1199 | 40 |
Kølmoen 2 | 28 | 17 | 0 | 11 | 31450 | 1123 | 34 |
Nere-På | 28 | 16 | 0 | 12 | 29500 | 1054 | 32 |
Vorma | 28 | 14 | 1 | 13 | 29720 | 1061 | 29 |
Mjuken 2 | 28 | 13 | 0 | 15 | 30720 | 1097 | 26 |
Plattdans | 28 | 9 | 0 | 19 | 25420 | 908 | 18 |
OIF Skotthyll 2 | 28 | 1 | 1 | 26 | 19100 | 682 | 3 |
ORKLA 2023 3 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
ORKLA 2023 4 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
ORKLA 2023 V DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |