Resultatservice

Trondheim Krets
2023


TRONDHEIM
2023
1 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Klefstadhaugen 16 13 0 3 43530 2721 26
Korsvegen 16 12 0 4 46810 2926 24
Brannåsen 16 12 0 4 45470 2842 24
Heimdal 16 10 0 6 41980 2624 20
Grønberg 16 9 0 7 39080 2443 18
Vestsida 16 8 0 8 40090 2506 16
Treff 16 5 0 11 38310 2394 10
Tor-Tur 16 2 0 14 34990 2187 4
Melhus 16 1 0 15 31700 1981 2


TRONDHEIM
2023
2 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Plattbom 15 14 0 1 28700 1913 28
Olderdalen 15 12 0 3 28850 1923 24
Tjua 15 6 0 9 28990 1933 12
Treff 2 15 6 0 9 23570 1571 12
Læmp 15 4 0 11 24840 1656 8
Sleiva 15 3 0 12 22800 1520 6


TRONDHEIM
2023
3 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Læmp 2 20 19 0 1 30220 1511 38
Hyttfossen 20 15 0 5 28420 1421 30
Glåmos 20 12 0 8 23300 1165 24
Reppe 20 11 0 9 22380 1119 22
Klefstadhaugen 2 20 10 1 9 23210 1161 21
Heimdal 2 20 10 0 10 22930 1147 20
Tor-Tur 4 20 8 0 12 18320 916 16
Tor-Tur 2 20 6 2 12 18720 936 14
Vestsida 2 20 7 0 13 17220 861 14
Melhus 2 20 6 1 13 17130 857 13
Tor-Tur 3 20 4 0 16 15660 783 8


TRONDHEIM
2023
4 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP


TRONDHEIM
2023
V DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Klefstadhaugen 16 13 0 3 28160 1760 26
Korsvegen 16 12 0 4 28450 1778 24
Heimdal 16 11 0 5 27350 1709 22
Vestsida 16 10 0 6 23910 1494 20
Korsvegen 2 16 7 0 9 23680 1480 14
Olderdalen 2 16 7 0 9 20770 1298 14
Treff 16 4 0 12 22240 1390 8
Klefstadhaugen 2 16 4 0 12 21030 1314 8
Vestsida 2 16 4 0 12 19600 1225 8