Resultatservice

Trondheim Krets
2024


TRONDHEIM
2024
1 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Grønberg 1 1 0 0 2870 2870 2
Tor-Tur 1 1 0 0 2730 2730 2
Klefstadhaugen 1 1 0 0 2670 2670 2
Treff 1 1 0 0 2360 2360 2
Korsvegen 1 0 0 1 2860 2860 0
Heimdal 1 0 0 1 2580 2580 0
Brannåsen 1 0 0 1 2500 2500 0
Vestsida 1 0 0 1 2310 2310 0


TRONDHEIM
2024
2 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Tjua 1 1 0 0 2370 2370 2
Melhus 1 1 0 0 2160 2160 2
Læmp 1 1 0 0 1610 1610 2
Sleiva 1 0 0 1 1760 1760 0
Olderdalen 1 0 0 1 1220 1220 0
Treff 2 1 0 0 1 1120 1120 0


TRONDHEIM
2024
3 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Læmp 2 1 1 0 0 1460 1460 2
Klefstadhaugen 2 1 1 0 0 1190 1190 2
Heimdal 2 1 1 0 0 1140 1140 2
Hyttfossen 1 0 0 1 1260 1260 0
Glåmos 1 0 0 1 1110 1110 0
Tor-Tur 4 1 0 0 1 880 880 0


TRONDHEIM
2024
4 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Grønberg 2 1 1 0 0 1410 1410 2
Plattbom 1 1 0 0 990 990 2
Vestsida 2 1 0 0 1 810 810 0
Tor-Tur 2 1 0 0 1 690 690 0


TRONDHEIM
2024
V DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Heimdal 2 2 0 0 4080 2040 4
Korsvegen 2 2 0 0 3450 1725 4
Melhus 2 2 0 0 2940 1470 4
Klefstadhaugen 2 1 0 1 3950 1975 2
Vestsida 2 1 0 1 2570 1285 2
Klefstadhaugen 2 2 1 0 1 2540 1270 2
Vestsida 2 2 1 0 1 2420 1210 2
Olderdalen 2 2 0 0 2 2450 1225 0
Korsvegen 2 2 0 0 2 2260 1130 0
Treff 2 0 0 2 1940 970 0