Resultatservice |
Trondheim Krets |
TRONDHEIM 2024 1 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Grønberg | 14 | 13 | 0 | 1 | 41430 | 2959 | 26 |
Korsvegen | 14 | 10 | 0 | 4 | 41590 | 2971 | 20 |
Heimdal | 14 | 9 | 0 | 5 | 40150 | 2868 | 18 |
Klefstadhaugen | 14 | 7 | 0 | 7 | 38460 | 2747 | 14 |
Treff | 14 | 6 | 0 | 8 | 37940 | 2710 | 12 |
Vestsida | 14 | 6 | 0 | 8 | 36210 | 2586 | 12 |
Brannåsen | 14 | 3 | 0 | 11 | 36460 | 2604 | 6 |
Tor-Tur | 14 | 2 | 0 | 12 | 32990 | 2356 | 4 |
TRONDHEIM 2024 2 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Tjua | 15 | 13 | 0 | 2 | 29483 | 1966 | 26 |
Melhus | 15 | 12 | 0 | 3 | 31580 | 2105 | 24 |
Treff 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27200 | 1813 | 16 |
Olderdalen | 15 | 7 | 0 | 8 | 22950 | 1530 | 14 |
Læmp | 15 | 3 | 0 | 12 | 22020 | 1468 | 6 |
Sleiva | 15 | 2 | 0 | 13 | 23710 | 1581 | 4 |
TRONDHEIM 2024 3 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Læmp 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 20670 | 1476 | 26 |
Hyttfossen | 14 | 8 | 0 | 6 | 19150 | 1368 | 16 |
Glåmos | 14 | 8 | 0 | 6 | 16550 | 1182 | 16 |
Heimdal 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18810 | 1344 | 12 |
Tor-Tur 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 15490 | 1106 | 12 |
Klefstadhaugen 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16520 | 1180 | 10 |
Reppe | 14 | 3 | 0 | 11 | 16090 | 1149 | 6 |
TRONDHEIM 2024 4 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Grønberg 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 18870 | 1258 | 24 |
Plattbom | 15 | 12 | 0 | 3 | 17410 | 1161 | 24 |
Tor-Tur 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 15320 | 1021 | 20 |
Tor-Tur 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14260 | 951 | 14 |
Vestsida 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11540 | 769 | 4 |
Melhus 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10250 | 683 | 4 |
TRONDHEIM 2024 V DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Korsvegen | 18 | 17 | 0 | 1 | 33670 | 1871 | 34 |
Klefstadhaugen | 18 | 13 | 1 | 4 | 31820 | 1768 | 27 |
Treff | 18 | 11 | 0 | 7 | 26940 | 1497 | 22 |
Heimdal | 18 | 10 | 0 | 8 | 31470 | 1748 | 20 |
Klefstadhaugen 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25230 | 1402 | 18 |
Melhus | 18 | 8 | 0 | 10 | 24090 | 1338 | 16 |
Vestsida | 18 | 7 | 0 | 11 | 25160 | 1398 | 14 |
Olderdalen 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22060 | 1226 | 14 |
Vestsida 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 20830 | 1157 | 8 |
Korsvegen 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23350 | 1297 | 7 |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |