![]() |
Resultatservice |
Orkla Krets |
| ORKLA 2025 1 DIVISJON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
| Ilkast | 28 | 23 | 0 | 5 | 45190 | 1614 | 46 |
| Kølmoen 1 | 28 | 22 | 0 | 6 | 37900 | 1354 | 44 |
| Eggkleiva | 28 | 14 | 0 | 14 | 37160 | 1327 | 28 |
| Eggkleiva 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | 36190 | 1293 | 28 |
| Vorma | 28 | 14 | 0 | 14 | 35400 | 1264 | 28 |
| OIF Skotthyll 1 | 28 | 11 | 0 | 17 | 35980 | 1285 | 22 |
| Vorma 2 | 28 | 10 | 0 | 18 | 33230 | 1187 | 20 |
| Mjuken 1 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30210 | 1079 | 8 |
| ORKLA 2025 2 DIVISJON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
| Ilkast 2 | 28 | 24 | 1 | 3 | 37430 | 1337 | 49 |
| Nere-På | 28 | 21 | 1 | 6 | 34400 | 1229 | 43 |
| Kølmoen 2 | 28 | 19 | 2 | 7 | 29140 | 1041 | 40 |
| Vorma 3 | 28 | 17 | 0 | 11 | 32490 | 1160 | 34 |
| OIF Skotthyll 2 | 28 | 9 | 1 | 18 | 27530 | 983 | 19 |
| Eggkleiva 3 | 28 | 8 | 1 | 19 | 28790 | 1028 | 17 |
| Mjuken 2 | 28 | 6 | 0 | 22 | 21920 | 783 | 12 |
| OIF Skotthyll 3 | 28 | 5 | 0 | 23 | 22540 | 805 | 10 |
| ORKLA 2025 3 DIVISJON |
|---|
| Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
| ORKLA 2025 4 DIVISJON |
|---|
| Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
| ORKLA 2025 v DIVISJON |
|---|
| Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
| © NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |