![]() |
Resultatservice |
Orkla Krets |
ORKLA 2025 1 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Mjuken 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2560 | 1280 | 4 |
Ilkast | 2 | 1 | 0 | 1 | 3500 | 1750 | 2 |
Eggkleiva 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2950 | 1475 | 2 |
Eggkleiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2810 | 1405 | 2 |
Kølmoen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2640 | 1320 | 2 |
Vorma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2330 | 1165 | 2 |
Vorma 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2310 | 1155 | 2 |
OIF Skotthyll 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 1200 | 0 |
ORKLA 2025 2 DIVISJON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
Kølmoen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2790 | 1395 | 4 |
Vorma 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2760 | 1380 | 4 |
OIF Skotthyll 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2590 | 1295 | 4 |
Nere-På | 2 | 2 | 0 | 0 | 2250 | 1125 | 4 |
Ilkast 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2490 | 1245 | 0 |
OIF Skotthyll 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2030 | 1015 | 0 |
Eggkleiva 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1560 | 780 | 0 |
Mjuken 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1450 | 725 | 0 |
ORKLA 2025 3 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
ORKLA 2025 4 DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
ORKLA 2025 v DIVISJON |
---|
Lag | K | S | U | T | Sum | Snitt | P |
© NSF RESULTATSERVICE - Inge Dragsnes |