Resultatservice

Trondheim Krets
2025


TRONDHEIM
2025
1 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Korsvegen 2 2 0 0 5890 2945 4
Grønberg 2 2 0 0 5170 2585 4
Vestsida 2 1 0 1 6030 3015 2
Heimdal 2 1 0 1 5290 2645 2
Klefstadhaugen 2 1 0 1 5210 2605 2
Brannåsen 2 1 0 1 4600 2300 2
Treff 2 0 0 2 4970 2485 0
Tjua 2 0 0 2 4040 2020 0


TRONDHEIM
2025
2 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Tor-Tur 2 2 0 0 3980 1990 4
Læmp 2 2 0 0 3180 1590 4
Olderdalen 2 1 0 1 3470 1735 2
Treff 2 2 1 0 1 3110 1555 2
Melhus 2 0 0 2 3260 1630 0
Grønberg 2 1 0 0 1 1060 1060 0
Sleiva 1 0 0 1 0 0 0


TRONDHEIM
2025
3 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Læmp 2 2 2 0 0 3050 1525 4
Reppe 2 2 0 0 2440 1220 4
Klefstadhaugen 2 2 1 0 1 2100 1050 2
Vestsida 2 2 1 0 1 1960 980 2
Tor-Tur 2 2 1 0 1 1960 980 2
Heimdal 2 2 0 0 2 1930 965 0
Tor-Tur 3 1 0 0 1 810 810 0
Plattbom 1 0 0 1 810 810 0


TRONDHEIM
2025
4 DIVISJON
LagKSUTSumSnittP


TRONDHEIM
2025
v DIVISJON
LagKSUTSumSnittP
Klefstadhaugen 2 2 0 0 3800 1900 4
Korsvegen 2 2 0 0 3680 1840 4
Treff 2 2 0 0 3070 1535 4
Melhus 2 2 0 0 2390 1195 4
Brannåsen 2 1 0 1 2880 1440 2
Korsvegen 2 2 1 0 1 2550 1275 2
Heimdal 2 0 0 2 3390 1695 0
Vestsida 2 0 0 2 2600 1300 0
Klefstadhaugen 2 2 0 0 2 2160 1080 0
Vestsida 2 2 0 0 2 1660 830 0