Logo NSF Resultatservice

Trondheim 2026
1. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Grønberg 10 8 0 2 26610 2661 16
2 Tor-Tur 10 7 1 2 25310 2531 15
3 Treff 10 7 0 3 26390 2639 14
4 Korsvegen 10 6 1 3 26390 2639 13
5 Heimdal 10 5 1 4 25390 2539 11
6 Vestsida 10 3 1 6 24160 2416 7
7 Brannåsen 10 1 0 9 21150 2115 2
8 Tjua 10 1 0 9 19930 1993 2

Trondheim 2026
2. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Treff 2 10 9 0 1 19666 1967 18
2 Olderdalen 10 7 0 3 18010 1801 14
3 Grønberg 2 10 5 0 5 16090 1609 10
4 Læmp 10 4 0 6 16600 1660 8
5 Melhus 9 3 0 6 13580 1509 6
6 Sleiva 9 1 0 8 12940 1438 2

Trondheim 2026
3. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Klefstadhaugen 2 10 10 0 0 15690 1569 20
2 Reppe 10 6 0 4 11890 1189 12
3 Glåmos 10 5 0 5 10986 1099 10
4 Læmp 2 10 4 0 6 10910 1091 8
5 Heimdal 2 10 3 0 7 9380 938 6
6 Tor-Tur 2 10 2 0 8 11350 1135 4

Trondheim 2026
4. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Tor-Tur 3 10 8 0 2 12760 1276 16
2 Hyttfossen 10 7 0 3 13640 1364 14
3 Klefstadhaugen 3 10 7 0 3 11620 1162 14
4 Klefstadhaugen 4 10 3 0 7 10240 1024 6
5 Plattbom 10 3 0 7 7490 749 6
6 Vestsida 2 10 2 0 8 8600 860 4

Trondheim 2026
Veteran. Divisjon

# Lag K S U T Sum Snitt P
1 Korsvegen 1 10 9 0 1 17640 1764 18
2 Klefstadhaugen 1 10 7 1 2 16650 1665 15
3 Heimdal 10 7 1 2 16370 1637 15
4 Tor-Tur 10 7 0 3 15670 1567 14
5 Treff 10 6 0 4 16100 1610 12
6 Korsvegen 2 10 5 0 5 13860 1386 10
7 Vestsida 1 10 4 0 6 15180 1518 8
8 Melhus 10 3 0 7 14480 1448 6
9 Vestsida 2 10 1 0 9 10300 1030 2
10 Klefstadhaugen 2 10 0 0 10 11900 1190 0